![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Menor 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2,5 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 5,8 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 6,2 | 6,6 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 4,1 | 4,6 |
Norte | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 4,4 | 6,4 | 8,4 | 7,5 | 7,7 | 6,3 | 0,5 | 1,3 | 4,9 | 3,2 | 5,6 | 4,3 | 3,1 | 11,2 | 4,0 |
. Rondônia | 7,1 | - | - | 2,6 | 10,1 | 10,0 | 5,7 | 21,1 | 20,9 | 13,4 | - | - | - | - | 15,7 | - | - | - | 7,2 |
. Acre | - | 7,7 | - | 3,1 | - | 17,1 | 15,8 | - | 22,3 | 9,3 | - | - | 20,1 | - | - | - | - | - | 6,3 |
. Amazonas | - | 0,8 | - | 1,3 | 4,8 | 2,5 | 6,2 | 2,5 | 5,8 | 7,7 | 2,6 | 3,5 | - | 5,5 | - | - | - | 16,0 | 2,8 |
. Roraima | - | 7,3 | 6,4 | - | 14,2 | 25,8 | 39,5 | 33,1 | 13,7 | - | - | - | 98,3 | - | - | 127,5 | - | - | 15,0 |
. Pará | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 2,2 | 6,1 | 6,9 | 4,9 | 5,1 | 4,0 | - | 1,3 | 4,8 | 2,1 | 5,3 | 4,2 | 5,7 | - | 2,9 |
... RM Belém | 6,3 | 1,6 | - | 1,1 | 3,9 | 5,4 | 11,7 | 7,5 | 1,8 | 4,3 | - | - | - | - | 7,3 | - | - | - | 3,7 |
. Amapá | - | - | - | 3,9 | 17,1 | 10,1 | 31,3 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
. Tocantins | 8,0 | - | - | 3,0 | 3,3 | 2,1 | 4,9 | 8,4 | 3,4 | 8,2 | - | - | - | 10,0 | 13,6 | - | - | 77,2 | 4,1 |
Nordeste | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 3,8 | 4,9 | 6,7 | 6,2 | 5,2 | 4,9 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 3,8 | 5,1 | 3,5 |
. Maranhão | - | - | 0,6 | - | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 3,0 | 1,4 | 2,5 | - | - | 2,7 | 1,8 | - | - | - | - | 1,2 |
. Piauí | - | - | - | - | - | 1,6 | - | 3,2 | 1,3 | - | 1,8 | 4,4 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | - | - | 6,9 | 1,0 |
. Ceará | 2,5 | - | 0,3 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 5,9 | 5,5 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 4,0 | 1,7 | - | 2,3 | 2,4 |
... RM Fortaleza | 7,3 | - | - | 0,7 | 3,4 | 5,2 | 8,8 | 6,9 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 5,4 | - | 7,9 | 3,6 |
. Rio Grande do Norte | - | 0,9 | 0,7 | - | 2,1 | 5,9 | 4,7 | 4,0 | 4,9 | 3,1 | 1,7 | - | 4,8 | - | 7,1 | - | 6,5 | 5,6 | 2,7 |
. Paraíba | 5,8 | 2,9 | 1,1 | 2,5 | 11,2 | 6,5 | 9,3 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 6,5 | 6,4 | 8,4 | 2,1 | 2,4 | 6,1 | 12,6 | 7,7 | 6,2 |
. Pernambuco | 4,0 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 6,5 | 6,6 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 10,7 | 7,9 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | 3,4 | 1,6 | 9,2 | 13,2 | 6,4 |
... RM Recife | 3,7 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 8,2 | 6,7 | 9,7 | 7,3 | 8,4 | 10,1 | 3,7 | 4,8 | 1,9 | 7,3 | 2,8 | - | - | 17,7 | 5,7 |
. Alagoas | 3,1 | 0,8 | - | 1,8 | 5,8 | 8,6 | 11,2 | 9,7 | 8,9 | 10,5 | 5,5 | 9,3 | 2,7 | - | - | 6,0 | - | - | 5,2 |
. Sergipe | 5,5 | 1,4 | 1,1 | - | 6,4 | 2,5 | 7,2 | 9,8 | 2,0 | 2,4 | - | 7,4 | - | - | - | - | - | 20,8 | 3,6 |
. Bahia | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | 5,3 | 5,8 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 3,4 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 2,8 |
... RM Salvador | - | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 8,7 | 8,0 | 7,5 | 4,8 | 6,5 | 1,2 | 3,1 | - | 2,7 | 3,3 | - | - | 9,3 | - | 4,6 |
Sudeste | 2,8 | 0,8 | 0,7 | 2,4 | 7,8 | 9,8 | 8,6 | 8,7 | 6,9 | 7,5 | 4,4 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 3,3 | 5,6 |
. Minas Gerais | 2,6 | - | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 0,7 | 1,8 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 2,2 |
... RM Belo Horizonte | 8,8 | - | - | 1,6 | 3,3 | 8,5 | 6,9 | 5,2 | 6,5 | 4,7 | 1,0 | 3,9 | - | 2,0 | - | - | 5,4 | - | 3,7 |
. Espírito Santo | - | 0,9 | - | 3,2 | 7,2 | 14,6 | 20,1 | 8,5 | 19,1 | 10,3 | 7,8 | 6,1 | 9,4 | 11,2 | 3,4 | - | 16,0 | 7,2 | 8,7 |
. Rio de Janeiro | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 3,8 | 13,2 | 14,6 | 13,5 | 13,4 | 9,2 | 12,0 | 5,5 | 6,9 | 3,7 | 5,0 | 3,0 | 2,1 | 1,1 | 4,2 | 9,4 |
... RM Rio de Janeiro | 4,8 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 14,9 | 16,0 | 12,8 | 13,7 | 9,3 | 12,1 | 5,4 | 7,2 | 4,3 | 5,3 | 3,1 | 1,8 | - | 3,9 | 8,6 |
. São Paulo | 2,4 | 0,9 | 0,7 | 2,7 | 9,0 | 10,2 | 7,7 | 8,9 | 6,6 | 6,7 | 5,3 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 5,5 |
... RM São Paulo | 4,9 | 0,7 | 1,1 | 4,4 | 14,2 | 14,9 | 9,8 | 11,7 | 8,9 | 8,3 | 7,0 | 4,1 | 5,6 | 3,5 | 3,2 | 1,5 | 3,7 | 4,8 | 7,8 |
Sul | 2,8 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 4,8 | 6,4 | 6,9 | 3,9 | 4,8 | 5,4 | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,5 |
. Paraná | 3,4 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 3,3 | 7,0 | 8,3 | 2,6 | 4,5 | 5,3 | 2,7 | 4,0 | 3,4 | - | 1,0 | - | 2,5 | - | 3,4 |
... RM Curitiba | - | 1,1 | 0,9 | 3,3 | 4,8 | 9,9 | 10,6 | 1,8 | 8,3 | 3,7 | 3,2 | - | 2,7 | - | 4,0 | - | - | - | 4,3 |
. Santa Catarina | 6,7 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 5,5 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 1,6 | 3,2 | 2,7 | - | 2,0 | - | - | - | 2,8 |
. Rio Grande do Sul | - | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 5,9 | 7,6 | 7,3 | 5,0 | 5,2 | 5,9 | 4,7 | 2,3 | 4,3 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | - | 3,0 | 3,9 |
... RM Porto Alegre | - | 2,7 | - | 3,2 | 8,5 | 12,2 | 12,6 | 5,4 | 5,1 | 3,3 | 4,1 | 2,6 | 5,0 | 5,7 | - | - | - | 4,9 | 5,2 |
Centro-Oeste | 2,8 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 6,7 | 12,9 | 9,5 | 10,9 | 6,7 | 10,2 | 6,1 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | - | 7,7 | 6,2 | 6,0 | 6,4 |
. Mato Grosso do Sul | 5,0 | - | 1,0 | 3,7 | 11,8 | 7,8 | 16,8 | 11,1 | 5,8 | 17,9 | 9,4 | 5,9 | 3,8 | - | - | 9,2 | 14,0 | 13,6 | 8,2 |
. Mato Grosso | 4,2 | 2,1 | - | 3,1 | 4,9 | 20,1 | 11,2 | 13,3 | 12,1 | 13,7 | 11,6 | 9,2 | 3,9 | 5,3 | - | - | - | 19,1 | 8,0 |
. Goiás | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 5,3 | 10,9 | 8,1 | 11,9 | 5,6 | 6,1 | 4,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | - | 12,1 | 6,5 | - | 5,3 |
. Distrito Federal | - | 2,8 | 2,3 | 1,0 | 7,1 | 14,2 | 4,2 | 5,9 | 4,3 | 8,6 | 2,3 | 3,1 | 8,7 | 11,9 | - | - | - | - | 5,5 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |