![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Menor 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 3,3 | 7,2 | 16,5 | 33,7 | 57,0 | 93,4 | 141,7 | 199,9 | 264,6 | 308,6 | 383,0 | 24,9 |
Norte | 0,7 | - | 0,3 | - | - | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 4,4 | 14,7 | 18,4 | 30,7 | 57,3 | 83,7 | 111,0 | 165,4 | 196,1 | 188,8 | 10,8 |
. Rondônia | - | - | - | - | - | 1,7 | - | 2,0 | 4,8 | 9,1 | 24,1 | 36,8 | 59,4 | 42,0 | 80,5 | 235,1 | 362,7 | 490,2 | 12,0 |
. Acre | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | 7,5 | 8,9 | 11,4 | 44,7 | 58,6 | 143,2 | 28,5 | 81,3 | 60,9 | 209,5 | 9,8 |
. Amazonas | - | - | - | - | - | 0,9 | - | 1,2 | 8,4 | 20,4 | 19,1 | 39,5 | 101,2 | 140,4 | 109,1 | 169,6 | 226,3 | 116,3 | 12,0 |
. Roraima | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 | 20,1 | - | 80,8 | 110,2 | 226,2 | 449,4 | 389,9 | 529,1 | 14,1 |
. Pará | - | - | 0,6 | - | - | 0,4 | 1,8 | 2,7 | 3,1 | 16,5 | 14,4 | 32,2 | 48,3 | 72,4 | 131,9 | 134,3 | 193,8 | 174,6 | 10,5 |
... RM Belém | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,4 | 8,4 | 7,7 | 38,3 | 34,9 | 83,6 | 150,3 | 163,2 | 312,4 | 357,8 | 468,9 | 587,1 | 27,0 |
. Amapá | - | - | - | - | - | 5,2 | - | 7,3 | 9,1 | - | 82,2 | - | 28,8 | 160,1 | 311,5 | 473,0 | 271,0 | 352,5 | 15,7 |
. Tocantins | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | 7,7 | 14,2 | 11,4 | 21,2 | 42,9 | 23,1 | 160,6 | 49,6 | 106,2 | 6,5 |
Nordeste | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 4,3 | 7,8 | 14,8 | 25,9 | 40,5 | 57,1 | 80,4 | 102,1 | 111,8 | 130,1 | 10,2 |
. Maranhão | - | - | - | 0,3 | - | 0,4 | 0,6 | - | 3,0 | 5,2 | 7,2 | 11,7 | 13,6 | 31,8 | 44,6 | 52,0 | 68,5 | 44,7 | 4,5 |
. Piauí | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 1,2 | 2,8 | 3,3 | 13,4 | 9,3 | 39,8 | 16,8 | 41,7 | 27,1 | 59,0 | 33,5 | 4,9 |
. Ceará | 1,2 | 0,6 | - | 0,2 | - | 1,4 | 0,4 | 2,6 | 4,4 | 10,9 | 17,6 | 35,9 | 40,7 | 79,6 | 99,8 | 143,3 | 135,3 | 188,0 | 13,7 |
... RM Fortaleza | 3,5 | 1,7 | - | - | - | 1,7 | 0,9 | 2,9 | 6,3 | 20,5 | 32,8 | 73,0 | 62,2 | 157,9 | 188,3 | 323,2 | 292,9 | 435,8 | 21,5 |
. Rio Grande do Norte | - | - | - | - | 0,7 | - | 2,0 | 1,1 | 5,4 | 13,8 | 19,3 | 37,1 | 64,2 | 56,6 | 109,4 | 108,4 | 177,6 | 120,7 | 13,9 |
. Paraíba | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,9 | 3,4 | 1,3 | 12,2 | 7,5 | 21,1 | 43,0 | 32,8 | 30,5 | 51,8 | 64,7 | 5,6 |
. Pernambuco | - | 0,7 | 0,2 | - | 0,7 | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 6,7 | 10,7 | 22,4 | 30,3 | 46,1 | 85,1 | 104,1 | 145,7 | 147,8 | 185,1 | 14,4 |
... RM Recife | - | 1,8 | - | - | 1,2 | - | 1,6 | 0,8 | 7,9 | 14,4 | 28,2 | 43,0 | 78,7 | 130,3 | 192,6 | 268,3 | 299,1 | 338,0 | 20,5 |
. Alagoas | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 1,2 | 2,8 | 1,6 | 6,0 | 22,4 | 57,4 | 47,8 | 55,4 | 80,6 | 46,6 | 89,7 | 6,8 |
. Sergipe | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 2,6 | 19,3 | 20,3 | 47,8 | 53,6 | 83,5 | 72,7 | 90,3 | 64,7 | 8,9 |
. Bahia | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 4,1 | 8,6 | 12,8 | 30,9 | 44,5 | 53,3 | 88,9 | 114,0 | 123,4 | 155,4 | 10,6 |
... RM Salvador | - | 1,0 | - | 0,6 | 0,6 | 1,5 | - | 0,9 | 3,2 | 19,5 | 22,4 | 66,1 | 70,3 | 120,5 | 230,0 | 260,2 | 376,4 | 611,1 | 18,7 |
Sudeste | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 2,1 | 4,2 | 9,1 | 17,8 | 40,4 | 69,7 | 119,3 | 182,1 | 252,2 | 342,1 | 424,7 | 561,4 | 33,8 |
. Minas Gerais | 1,3 | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 3,4 | 7,0 | 14,7 | 34,2 | 53,9 | 94,9 | 143,5 | 199,8 | 235,2 | 293,4 | 417,1 | 25,4 |
... RM Belo Horizonte | - | - | - | 0,5 | - | 1,1 | 0,6 | 3,2 | 12,1 | 16,3 | 47,6 | 67,5 | 109,1 | 194,4 | 332,0 | 279,6 | 424,3 | 631,3 | 28,7 |
. Espírito Santo | 3,7 | - | - | - | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | 12,7 | 42,5 | 80,4 | 107,3 | 139,3 | 261,3 | 306,7 | 393,8 | 421,7 | 27,3 |
. Rio de Janeiro | 0,9 | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,2 | 3,0 | 5,2 | 9,6 | 15,8 | 35,5 | 71,8 | 98,5 | 171,9 | 250,4 | 339,0 | 416,4 | 539,2 | 36,0 |
... RM Rio de Janeiro | 1,2 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 4,4 | 9,2 | 12,7 | 33,2 | 74,1 | 88,5 | 173,1 | 259,0 | 317,7 | 425,3 | 522,5 | 35,5 |
. São Paulo | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 2,3 | 4,3 | 10,4 | 20,4 | 45,0 | 75,4 | 141,0 | 209,2 | 277,9 | 399,4 | 500,7 | 667,8 | 37,7 |
... RM São Paulo | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 2,3 | 4,0 | 11,3 | 20,3 | 45,8 | 77,3 | 142,1 | 233,1 | 304,4 | 415,9 | 573,3 | 791,4 | 36,4 |
Sul | - | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 4,7 | 7,4 | 26,1 | 49,3 | 81,0 | 126,5 | 195,5 | 282,3 | 389,8 | 473,0 | 596,0 | 37,6 |
. Paraná | - | 0,8 | 0,2 | - | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 4,7 | 8,3 | 29,0 | 52,7 | 76,0 | 118,1 | 189,7 | 277,8 | 390,6 | 477,2 | 544,9 | 35,1 |
... RM Curitiba | - | 2,1 | 0,8 | - | - | - | 0,9 | 3,9 | 11,4 | 26,6 | 34,3 | 88,0 | 132,4 | 180,4 | 335,7 | 467,8 | 552,8 | 633,8 | 33,0 |
. Santa Catarina | - | 0,5 | - | - | 0,8 | 2,3 | 1,4 | 4,2 | 4,9 | 25,8 | 36,8 | 66,4 | 119,4 | 168,4 | 266,2 | 319,7 | 410,6 | 575,4 | 30,0 |
. Rio Grande do Sul | - | - | - | - | 0,2 | 0,5 | 2,6 | 5,0 | 7,9 | 23,8 | 52,2 | 91,6 | 136,6 | 211,4 | 292,4 | 418,5 | 495,0 | 645,1 | 43,8 |
... RM Porto Alegre | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 5,9 | 8,7 | 27,3 | 57,1 | 95,2 | 156,8 | 232,7 | 361,8 | 481,6 | 500,4 | 667,6 | 42,4 |
Centro-Oeste | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 6,6 | 15,1 | 30,6 | 47,9 | 68,1 | 86,4 | 175,8 | 255,1 | 231,8 | 433,1 | 17,9 |
. Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | 1,1 | 3,7 | 2,6 | 9,0 | 19,5 | 47,8 | 54,2 | 82,0 | 105,6 | 208,9 | 221,8 | 216,2 | 497,9 | 22,9 |
. Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | 13,8 | 24,2 | 46,0 | 53,5 | 91,0 | 158,4 | 202,8 | 257,9 | 466,1 | 14,7 |
. Goiás | - | 0,5 | - | 0,4 | - | 1,3 | 1,5 | 3,2 | 4,5 | 11,4 | 27,3 | 39,9 | 71,0 | 79,9 | 152,0 | 251,2 | 224,7 | 334,9 | 17,4 |
. Distrito Federal | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,3 | - | 10,1 | 21,5 | 27,9 | 65,6 | 62,1 | 72,4 | 238,0 | 423,6 | 251,4 | 684,9 | 17,7 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |