|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,1 |
| Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Acre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Pará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... RM Belém | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordeste | - | - | - | 0,2 | 0,3 | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| . Maranhão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Ceará | - | - | - | 0,7 | 0,9 | - | 1,4 | - | - | - | - | 0,1 |
| ... RM Fortaleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rio Grande do Norte | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| . Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 4,6 | 0,1 |
| . Pernambuco | - | - | - | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | 2,7 | - | 0,1 |
| ... RM Recife | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | 5,6 | 9,3 | - | 0,2 |
| . Alagoas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Bahia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... RM Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sudeste | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 0,1 |
| . Minas Gerais | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,9 | - | - | - |
| ... RM Belo Horizonte | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | - | - | 0,1 |
| . Espírito Santo | - | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| . Rio de Janeiro | - | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | - | 3,4 | 2,0 | 0,2 |
| ... RM Rio de Janeiro | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 1,7 | - | - | - | 0,1 |
| . São Paulo | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | 3,6 | 0,1 |
| ... RM São Paulo | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 3,1 | 1,9 | 7,0 | 0,2 |
| Sul | 0,1 | - | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,9 | 1,2 | 2,0 | 1,3 | 0,2 |
| . Paraná | - | - | - | 0,5 | 1,7 | - | 0,9 | 2,2 | - | 5,7 | - | 0,2 |
| ... RM Curitiba | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | 13,8 | - | 0,2 |
| . Santa Catarina | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| . Rio Grande do Sul | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 3,6 | 2,8 | - | 2,8 | 0,3 |
| ... RM Porto Alegre | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 6,5 | - | - | 11,1 | 0,3 |
| Centro-Oeste | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 3,7 | 6,3 | - | 0,1 |
| . Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | - | 0,1 |
| . Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Goiás | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 6,6 | - | 0,1 |
| . Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,6 | - | - | 0,2 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|