|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | % |
|---|---|
| TOTAL | 8,0 |
| Norte | 7,2 |
| . Rondônia | 11,3 |
| . Acre | 6,5 |
| . Amazonas | 5,5 |
| . Roraima | 11,5 |
| . Pará | 7,5 |
| ... RM Belém | 7,8 |
| . Amapá | 3,6 |
| . Tocantins | 7,2 |
| Nordeste | 6,3 |
| . Maranhão | 5,8 |
| . Piauí | 5,2 |
| . Ceará | 6,8 |
| ... RM Fortaleza | 8,4 |
| . Rio Grande do Norte | 9,8 |
| . Paraíba | 4,7 |
| . Pernambuco | 6,6 |
| ... RM Recife | 9,7 |
| . Alagoas | 5,9 |
| . Sergipe | 5,3 |
| . Bahia | 5,9 |
| ... RM Salvador | 7,5 |
| Sudeste | 9,0 |
| . Minas Gerais | 8,4 |
| ... RM Belo Horizonte | 11,2 |
| . Espírito Santo | 5,9 |
| . Rio de Janeiro | 9,1 |
| ... RM Rio de Janeiro | 9,9 |
| . São Paulo | 9,5 |
| ... RM São Paulo | 11,2 |
| Sul | 9,5 |
| . Paraná | 8,1 |
| ... RM Curitiba | 9,2 |
| . Santa Catarina | 8,4 |
| . Rio Grande do Sul | 11,9 |
| ... RM Porto Alegre | 16,8 |
| Centro-Oeste | 7,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 9,1 |
| . Mato Grosso | 8,2 |
| . Goiás | 6,1 |
| . Distrito Federal | 7,3 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|