|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 15,4 |
| Norte | 14,8 |
| . Rondônia | 13,8 |
| . Acre | 24,6 |
| . Amazonas | 14,7 |
| . Roraima | 16,7 |
| . Pará | 15,7 |
| . Amapá | 7,8 |
| . Tocantins | 14,3 |
| Nordeste | 29,7 |
| . Maranhão | 21,7 |
| . Piauí | 14,7 |
| . Ceará | 29,2 |
| . Rio Grande do Norte | 32,2 |
| . Paraíba | 40,5 |
| . Pernambuco | 31,8 |
| . Alagoas | 54,3 |
| . Sergipe | 18,3 |
| . Bahia | 25,0 |
| Sudeste | 9,2 |
| . Minas Gerais | 10,1 |
| . Espírito Santo | 12,2 |
| . Rio de Janeiro | 9,0 |
| . São Paulo | 8,2 |
| Sul | 9,5 |
| . Paraná | 11,8 |
| . Santa Catarina | 10,1 |
| . Rio Grande do Sul | 9,3 |
| Centro-Oeste | 9,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 9,1 |
| . Mato Grosso | 11,6 |
| . Goiás | 10,4 |
| . Distrito Federal | 7,2 |
Fonte: MS - Sist Inform Mortalidade e DPIS/IBGE - Censo Demográfico e PNADs
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|