|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 4,5 |
| Norte | 4,0 |
| . Rondônia | 3,9 |
| . Acre | 4,6 |
| . Amazonas | 3,4 |
| . Roraima | 5,5 |
| . Pará | 4,4 |
| . Amapá | 3,4 |
| . Tocantins | 4,2 |
| Nordeste | 7,1 |
| . Maranhão | 8,0 |
| . Piauí | 5,6 |
| . Ceará | 7,2 |
| . Rio Grande do Norte | 6,3 |
| . Paraíba | 7,8 |
| . Pernambuco | 8,4 |
| . Alagoas | 8,7 |
| . Sergipe | 5,1 |
| . Bahia | 5,8 |
| Sudeste | 3,2 |
| . Minas Gerais | 2,4 |
| . Espírito Santo | 3,4 |
| . Rio de Janeiro | 3,4 |
| . São Paulo | 3,2 |
| Sul | 2,8 |
| . Paraná | 3,3 |
| . Santa Catarina | 2,6 |
| . Rio Grande do Sul | 3,0 |
| Centro-Oeste | 3,4 |
| . Mato Grosso do Sul | 3,2 |
| . Mato Grosso | 3,1 |
| . Goiás | 3,5 |
| . Distrito Federal | 3,7 |
Fonte: MS - Sist Inform Mortalidade e DPIS/IBGE - Censo Demográfico e PNADs
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|