|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 17,6 |
| . Norte | 17,4 |
| . Rondônia | 17,3 |
| . Acre | 21,2 |
| . Amazonas | 17,5 |
| . Roraima | 17,1 |
| . Pará | 17,0 |
| . Amapá | 17,0 |
| . Tocantins | 19,2 |
| Nordeste | 23,6 |
| . Maranhão | 36,2 |
| . Piauí | 33,9 |
| . Ceará | 22,5 |
| . Rio Grande do Norte | 25,0 |
| . Paraíba | 23,5 |
| . Pernambuco | 22,3 |
| . Alagoas | 21,2 |
| . Sergipe | 32,6 |
| . Bahia | 21,8 |
| Sudeste | 13,5 |
| . Minas Gerais | 14,0 |
| . Espírito Santo | 14,8 |
| . Rio de Janeiro | 13,6 |
| . São Paulo | 12,5 |
| Sul | 10,4 |
| . Paraná | 13,9 |
| . Santa Catarina | 10,9 |
| . Rio Grande do Sul | 9,3 |
| Centro-Oeste | 12,9 |
| . Mato Grosso do Sul | 11,3 |
| . Mato Grosso | 14,6 |
| . Goiás | 13,6 |
| . Distrito Federal | 13,2 |
Fonte: MS - Sist Inform Mortalidade e DPIS/IBGE - Censo Demográfico e PNADs
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|