RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de idade ignorada segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 7,3 5,3 20,2 10,2 - 41,7 15,2
Norte 9,1 7,7 20,2 8,2 - 40,2 14,5
. Rondônia 11,5 9,6 19,2 1,9 - 46,2 11,5
. Acre - 8,3 20,8 4,2 - 50,0 16,7
. Amazonas 8,5 8,5 - 3,4 - 66,1 13,6
. Roraima - - - - - - -
. Pará 12,4 5,2 22,8 10,9 - 33,2 15,5
... RM Belém 10,3 8,6 31,9 12,1 - 22,4 14,7
. Amapá 5,9 5,9 17,6 5,9 - 52,9 11,8
. Tocantins 4,2 11,6 28,4 10,5 - 30,5 14,7
Nordeste 11,5 7,8 25,2 12,7 - 20,7 22,1
. Maranhão 6,9 7,8 30,2 6,0 - 31,9 17,2
. Piauí - 4,3 26,1 26,1 - 34,8 8,7
. Ceará 10,4 12,7 31,8 9,2 - 13,3 22,5
... RM Fortaleza 7,9 15,8 30,5 7,9 - 12,8 25,1
. Rio Grande do Norte 10,2 10,7 29,4 11,2 - 15,2 23,4
. Paraíba 3,9 7,8 35,4 20,4 - 12,6 19,9
. Pernambuco 10,0 11,2 29,1 8,0 - 16,3 25,5
... RM Recife 8,1 11,4 41,5 7,3 - 4,1 27,6
. Alagoas 7,4 3,3 14,8 12,3 - 38,5 23,8
. Sergipe 21,1 6,8 23,6 16,7 - 3,9 27,9
. Bahia 5,9 5,0 18,2 10,4 - 45,4 15,0
... RM Salvador 10,0 4,0 17,9 14,4 - 41,8 11,9
Sudeste 4,7 2,9 16,0 8,8 - 56,8 10,8
. Minas Gerais 7,4 7,6 36,7 12,5 - 21,8 14,0
... RM Belo Horizonte - 5,7 42,9 28,6 - 11,4 11,4
. Espírito Santo 3,3 6,6 20,9 9,9 - 48,4 11,0
. Rio de Janeiro 4,6 1,9 13,3 9,3 - 61,0 9,8
... RM Rio de Janeiro 5,2 4,7 21,3 12,9 - 41,0 14,9
. São Paulo 3,6 2,3 10,2 5,4 - 66,9 11,6
... RM São Paulo 1,7 2,8 7,3 5,0 - 72,1 11,1
Sul 1,0 5,5 23,5 12,7 - 45,0 12,4
. Paraná 0,7 2,2 18,2 10,9 - 53,3 14,6
... RM Curitiba 1,0 3,1 21,4 13,3 - 45,9 15,3
. Santa Catarina 4,2 14,6 29,2 6,3 - 33,3 12,5
. Rio Grande do Sul - 5,7 27,0 17,2 - 40,2 9,8
... RM Porto Alegre - 6,4 29,8 12,8 - 38,3 12,8
Centro-Oeste 7,8 7,7 23,5 8,8 - 37,7 14,4
. Mato Grosso do Sul 1,7 2,6 17,2 2,6 - 64,7 11,2
. Mato Grosso 5,9 5,9 16,0 4,2 - 56,3 11,8
. Goiás 11,8 9,7 28,6 13,1 - 20,2 16,5
. Distrito Federal 1,2 8,1 19,8 4,7 - 53,5 12,8

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus