|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9,4 | 8,7 | 29,3 | 13,1 | - | 19,0 | 20,5 |
| Norte | 13,0 | 13,0 | 28,1 | 7,5 | - | 18,5 | 19,9 |
| . Rondônia | 14,3 | 21,4 | 21,4 | - | - | 21,4 | 21,4 |
| . Acre | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 |
| . Amazonas | 9,1 | 18,2 | - | 18,2 | - | 27,3 | 27,3 |
| . Roraima | - | - | - | - | - | - | - |
| . Pará | 18,5 | 4,9 | 30,9 | 8,6 | - | 16,0 | 21,0 |
| ... RM Belém | 17,3 | 7,7 | 38,5 | 7,7 | - | 7,7 | 21,2 |
| . Amapá | - | - | 33,3 | - | - | 66,7 | - |
| . Tocantins | 3,0 | 27,3 | 33,3 | 3,0 | - | 18,2 | 15,2 |
| Nordeste | 12,5 | 10,0 | 28,3 | 14,7 | - | 8,7 | 25,8 |
| . Maranhão | 8,8 | 14,7 | 26,5 | 8,8 | - | 23,5 | 17,6 |
| . Piauí | - | - | 28,6 | 42,9 | - | 14,3 | 14,3 |
| . Ceará | 10,8 | 15,8 | 34,5 | 9,4 | - | 5,8 | 23,7 |
| ... RM Fortaleza | 8,2 | 20,0 | 32,9 | 7,1 | - | 7,1 | 24,7 |
| . Rio Grande do Norte | 9,4 | 14,6 | 32,3 | 10,4 | - | 8,3 | 25,0 |
| . Paraíba | 5,7 | 9,2 | 34,5 | 19,5 | - | 6,9 | 24,1 |
| . Pernambuco | 3,1 | 18,4 | 36,7 | 12,2 | - | 4,1 | 25,5 |
| ... RM Recife | 1,7 | 16,7 | 46,7 | 8,3 | - | - | 26,7 |
| . Alagoas | 16,7 | 6,7 | 20,0 | 26,7 | - | 6,7 | 23,3 |
| . Sergipe | 20,7 | 6,4 | 22,1 | 16,0 | - | 2,7 | 32,2 |
| . Bahia | 7,1 | 6,5 | 28,2 | 15,3 | - | 25,3 | 17,6 |
| ... RM Salvador | 5,3 | 5,3 | 31,6 | 21,1 | - | 24,6 | 12,3 |
| Sudeste | 5,2 | 5,8 | 29,0 | 12,0 | - | 33,0 | 15,0 |
| . Minas Gerais | 7,5 | 10,7 | 42,5 | 13,6 | - | 9,3 | 16,4 |
| ... RM Belo Horizonte | - | 4,8 | 52,4 | 28,6 | - | 4,8 | 9,5 |
| . Espírito Santo | - | 15,4 | 19,2 | 19,2 | - | 26,9 | 19,2 |
| . Rio de Janeiro | 4,1 | 3,6 | 26,4 | 12,7 | - | 39,6 | 13,7 |
| ... RM Rio de Janeiro | 4,1 | 7,6 | 35,2 | 17,9 | - | 17,9 | 17,2 |
| . São Paulo | 6,0 | 3,0 | 17,2 | 6,0 | - | 51,5 | 16,4 |
| ... RM São Paulo | - | 5,1 | 15,3 | 3,4 | - | 52,5 | 23,7 |
| Sul | - | 8,3 | 36,1 | 18,1 | - | 27,8 | 9,7 |
| . Paraná | - | 3,7 | 37,0 | 18,5 | - | 29,6 | 11,1 |
| ... RM Curitiba | - | 4,8 | 42,9 | 19,0 | - | 23,8 | 9,5 |
| . Santa Catarina | - | 15,4 | 38,5 | - | - | 30,8 | 15,4 |
| . Rio Grande do Sul | - | 9,4 | 34,4 | 25,0 | - | 25,0 | 6,3 |
| ... RM Porto Alegre | - | 18,8 | 31,3 | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Centro-Oeste | 10,2 | 10,2 | 34,6 | 11,7 | - | 14,6 | 18,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,3 | - | 26,1 | 4,3 | - | 52,2 | 13,0 |
| . Mato Grosso | 6,3 | 9,4 | 31,3 | 6,3 | - | 21,9 | 25,0 |
| . Goiás | 13,6 | 12,1 | 37,1 | 15,2 | - | 4,5 | 17,4 |
| . Distrito Federal | - | 11,1 | 33,3 | 5,6 | - | 27,8 | 22,2 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|