RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 80 anos e mais segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,2 12,9 46,7 20,9 - 2,9 13,5
Norte 5,9 11,5 48,3 18,6 - 3,1 12,7
. Rondônia 6,6 12,4 48,2 21,2 - 1,5 10,2
. Acre 12,2 8,5 41,5 19,5 - 1,2 17,1
. Amazonas 7,9 11,6 40,7 21,2 - 2,1 16,6
. Roraima 4,8 14,3 47,6 23,8 - 4,8 4,8
. Pará 5,2 10,9 51,3 17,8 - 3,8 10,9
... RM Belém 5,3 12,5 46,0 21,1 - 3,7 11,3
. Amapá 3,3 18,0 36,1 16,4 - 1,6 24,6
. Tocantins 3,1 10,8 56,2 14,6 - 3,8 11,5
Nordeste 5,1 10,7 49,1 15,6 - 3,5 16,1
. Maranhão 5,2 10,5 53,8 11,8 - 3,7 15,0
. Piauí 3,1 6,2 54,8 21,3 - 2,5 12,1
. Ceará 4,1 13,9 50,4 15,0 - 2,7 13,9
... RM Fortaleza 3,5 15,5 48,8 17,1 - 2,2 12,9
. Rio Grande do Norte 6,0 12,6 47,1 15,3 - 3,0 16,0
. Paraíba 4,3 7,5 51,5 18,3 - 3,9 14,4
. Pernambuco 5,3 10,3 49,2 14,7 - 3,5 17,0
... RM Recife 5,0 11,4 45,7 17,5 - 2,7 17,8
. Alagoas 4,3 9,4 50,1 15,4 - 3,1 17,7
. Sergipe 5,5 6,1 43,7 20,7 - 6,7 17,2
. Bahia 5,6 10,9 47,6 15,1 - 3,8 17,0
... RM Salvador 5,4 14,3 40,1 18,6 - 3,7 17,8
Sudeste 2,7 13,4 46,1 21,5 - 2,8 13,4
. Minas Gerais 4,0 13,0 45,5 21,9 - 3,1 12,3
... RM Belo Horizonte 3,1 15,1 43,6 21,6 - 3,3 13,3
. Espírito Santo 2,4 12,8 53,7 17,1 - 4,2 9,7
. Rio de Janeiro 3,1 13,1 45,4 20,7 - 3,3 14,5
... RM Rio de Janeiro 2,9 13,6 43,8 21,0 - 3,5 15,0
. São Paulo 2,1 13,7 46,2 22,0 - 2,4 13,6
... RM São Paulo 1,7 14,5 46,3 21,8 - 2,7 13,0
Sul 2,0 13,6 46,5 24,2 - 2,1 11,6
. Paraná 2,4 12,7 50,8 19,8 - 2,7 11,6
... RM Curitiba 2,0 13,8 44,8 22,2 - 3,8 13,4
. Santa Catarina 1,7 14,1 46,0 24,3 - 2,1 11,8
. Rio Grande do Sul 1,9 14,2 43,6 27,1 - 1,7 11,5
... RM Porto Alegre 1,0 15,8 41,0 27,1 - 2,4 12,7
Centro-Oeste 5,5 12,2 45,1 20,7 - 3,9 12,6
. Mato Grosso do Sul 4,2 14,2 43,8 19,9 - 5,0 12,9
. Mato Grosso 4,5 12,6 51,8 17,7 - 2,3 11,1
. Goiás 6,6 9,8 45,0 22,9 - 3,3 12,5
. Distrito Federal 5,0 16,2 41,4 17,8 - 5,5 14,1

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus