![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3,1 | 10,9 | 49,8 | 19,3 | - | 2,4 | 14,5 |
Norte | 5,3 | 11,2 | 49,1 | 18,8 | - | 2,4 | 13,3 |
. Rondônia | 5,6 | 10,8 | 51,0 | 19,7 | - | 1,2 | 11,6 |
. Acre | 12,2 | 8,7 | 42,4 | 18,6 | - | 1,2 | 16,9 |
. Amazonas | 6,2 | 11,7 | 43,9 | 20,9 | - | 2,0 | 15,3 |
. Roraima | 4,5 | 14,9 | 49,3 | 19,4 | - | 3,0 | 9,0 |
. Pará | 4,5 | 11,0 | 52,1 | 18,3 | - | 2,4 | 11,7 |
... RM Belém | 4,7 | 12,3 | 49,8 | 19,5 | - | 2,4 | 11,5 |
. Amapá | 2,7 | 17,0 | 40,1 | 19,0 | - | 1,4 | 19,7 |
. Tocantins | 4,8 | 10,0 | 48,2 | 16,1 | - | 5,2 | 15,7 |
Nordeste | 4,6 | 9,4 | 51,1 | 15,7 | - | 2,9 | 16,3 |
. Maranhão | 4,1 | 9,0 | 56,6 | 13,0 | - | 2,7 | 14,6 |
. Piauí | 3,5 | 7,3 | 56,2 | 19,3 | - | 2,6 | 11,0 |
. Ceará | 4,1 | 12,0 | 52,1 | 15,9 | - | 2,5 | 13,4 |
... RM Fortaleza | 2,5 | 12,4 | 51,6 | 17,7 | - | 2,0 | 13,8 |
. Rio Grande do Norte | 5,3 | 12,0 | 49,0 | 13,3 | - | 2,3 | 18,2 |
. Paraíba | 3,8 | 7,1 | 53,1 | 17,7 | - | 2,9 | 15,4 |
. Pernambuco | 4,6 | 8,9 | 50,8 | 15,8 | - | 3,0 | 16,9 |
... RM Recife | 4,6 | 9,7 | 48,6 | 17,8 | - | 2,5 | 16,8 |
. Alagoas | 3,6 | 7,7 | 51,7 | 16,1 | - | 2,5 | 18,4 |
. Sergipe | 4,5 | 7,6 | 44,1 | 19,4 | - | 5,6 | 18,8 |
. Bahia | 5,1 | 9,4 | 50,5 | 15,1 | - | 2,9 | 17,0 |
... RM Salvador | 4,7 | 11,4 | 46,3 | 17,1 | - | 2,3 | 18,2 |
Sudeste | 2,7 | 11,1 | 49,2 | 19,9 | - | 2,4 | 14,7 |
. Minas Gerais | 4,1 | 10,9 | 48,0 | 20,5 | - | 2,9 | 13,7 |
... RM Belo Horizonte | 3,0 | 12,3 | 47,4 | 20,0 | - | 3,0 | 14,3 |
. Espírito Santo | 2,7 | 10,7 | 54,8 | 16,8 | - | 3,1 | 11,9 |
. Rio de Janeiro | 2,9 | 10,7 | 48,1 | 20,1 | - | 3,1 | 15,1 |
... RM Rio de Janeiro | 2,8 | 10,8 | 47,4 | 20,4 | - | 3,2 | 15,4 |
. São Paulo | 2,1 | 11,4 | 50,0 | 19,7 | - | 1,8 | 15,0 |
... RM São Paulo | 1,7 | 11,8 | 50,3 | 20,0 | - | 1,9 | 14,2 |
Sul | 2,1 | 11,5 | 51,2 | 20,7 | - | 1,8 | 12,6 |
. Paraná | 2,2 | 10,6 | 53,5 | 18,4 | - | 2,7 | 12,5 |
... RM Curitiba | 1,8 | 11,7 | 50,3 | 19,9 | - | 2,9 | 13,5 |
. Santa Catarina | 2,2 | 11,1 | 51,4 | 21,1 | - | 1,8 | 12,4 |
. Rio Grande do Sul | 2,0 | 12,2 | 49,9 | 21,9 | - | 1,3 | 12,7 |
... RM Porto Alegre | 1,3 | 13,3 | 46,1 | 23,4 | - | 1,8 | 14,1 |
Centro-Oeste | 5,3 | 10,9 | 46,7 | 20,0 | - | 3,3 | 13,9 |
. Mato Grosso do Sul | 3,4 | 13,3 | 46,6 | 18,7 | - | 3,7 | 14,3 |
. Mato Grosso | 5,1 | 10,2 | 51,5 | 16,8 | - | 1,6 | 14,8 |
. Goiás | 6,8 | 9,1 | 45,4 | 22,4 | - | 3,1 | 13,1 |
. Distrito Federal | 4,2 | 12,5 | 46,3 | 17,6 | - | 4,6 | 14,7 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |