RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 80 anos e mais segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,0 9,5 52,1 18,1 - 2,1 15,2
Norte 4,7 11,1 49,7 18,9 - 1,8 13,8
. Rondônia 4,5 9,1 54,5 17,3 - 0,9 13,6
. Acre 12,2 8,9 43,3 17,8 - 1,1 16,7
. Amazonas 4,9 11,7 46,3 20,8 - 2,0 14,3
. Roraima 4,0 16,0 52,0 12,0 - - 16,0
. Pará 4,0 11,0 52,6 18,7 - 1,4 12,3
... RM Belém 4,2 12,1 52,2 18,4 - 1,5 11,6
. Amapá 2,3 16,3 43,0 20,9 - 1,2 16,3
. Tocantins 6,7 9,2 39,5 17,6 - 6,7 20,2
Nordeste 4,1 8,4 52,8 15,8 - 2,4 16,4
. Maranhão 3,0 7,6 59,2 13,8 - 1,8 14,5
. Piauí 4,0 8,2 57,5 17,7 - 2,7 10,0
. Ceará 4,2 10,2 53,7 16,8 - 2,3 12,8
... RM Fortaleza 1,7 10,1 53,8 18,2 - 1,8 14,4
. Rio Grande do Norte 4,6 11,4 51,2 11,0 - 1,5 20,2
. Paraíba 3,4 6,7 54,4 17,1 - 2,1 16,3
. Pernambuco 4,0 7,9 52,0 16,7 - 2,5 16,8
... RM Recife 4,3 8,7 50,4 18,1 - 2,4 16,0
. Alagoas 3,1 6,3 53,0 16,8 - 2,0 18,8
. Sergipe 3,7 8,9 44,6 18,3 - 4,7 19,8
. Bahia 4,7 8,3 52,8 15,0 - 2,3 17,0
... RM Salvador 4,3 9,7 49,8 16,2 - 1,6 18,4
Sudeste 2,7 9,5 51,4 18,7 - 2,1 15,6
. Minas Gerais 4,1 9,4 49,7 19,5 - 2,7 14,7
... RM Belo Horizonte 3,0 10,6 49,5 19,0 - 2,9 15,0
. Espírito Santo 3,0 8,9 55,6 16,6 - 2,1 13,8
. Rio de Janeiro 2,8 9,2 49,8 19,7 - 3,0 15,6
... RM Rio de Janeiro 2,8 9,2 49,4 19,9 - 3,0 15,6
. São Paulo 2,1 9,7 52,8 18,0 - 1,4 16,0
... RM São Paulo 1,7 10,1 53,0 18,8 - 1,4 15,1
Sul 2,2 9,9 54,8 18,1 - 1,6 13,4
. Paraná 2,1 8,8 55,7 17,3 - 2,7 13,4
... RM Curitiba 1,7 10,3 53,9 18,4 - 2,3 13,5
. Santa Catarina 2,7 8,7 55,6 18,5 - 1,7 12,9
. Rio Grande do Sul 2,1 10,8 54,0 18,5 - 1,1 13,5
... RM Porto Alegre 1,6 11,9 49,0 21,2 - 1,5 14,8
Centro-Oeste 5,2 9,6 48,1 19,3 - 2,8 15,1
. Mato Grosso do Sul 2,5 12,4 49,5 17,5 - 2,5 15,7
. Mato Grosso 5,9 7,2 51,3 15,7 - 0,7 19,3
. Goiás 7,0 8,6 45,9 21,8 - 3,0 13,7
. Distrito Federal 3,7 10,0 49,7 17,5 - 3,9 15,2

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus