RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 75 a 79 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,3 17,1 45,7 17,1 - 3,0 13,8
Norte 4,4 16,1 47,4 15,2 - 3,3 13,6
. Rondônia 2,9 16,9 48,5 14,7 - 5,9 11,0
. Acre 6,3 9,5 55,6 9,5 - - 19,0
. Amazonas 4,8 18,2 39,4 17,3 - 3,0 17,3
. Roraima 8,6 25,7 37,1 2,9 - 11,4 14,3
. Pará 3,2 16,4 49,2 16,9 - 2,5 11,8
... RM Belém 3,4 18,7 43,4 19,5 - 2,2 12,7
. Amapá 4,8 16,7 52,4 7,1 - 2,4 16,7
. Tocantins 7,3 10,1 52,3 14,7 - 3,7 11,9
Nordeste 5,0 14,1 48,2 11,8 - 4,3 16,6
. Maranhão 1,9 14,9 52,7 9,9 - 8,0 12,6
. Piauí 3,4 9,4 61,1 11,3 - 4,4 10,3
. Ceará 4,2 18,5 49,3 11,4 - 4,2 12,4
... RM Fortaleza 3,3 22,3 45,7 12,5 - 3,3 12,8
. Rio Grande do Norte 6,4 15,1 47,3 10,9 - 2,7 17,6
. Paraíba 6,5 9,8 46,3 16,0 - 5,3 16,3
. Pernambuco 4,5 13,2 50,1 11,5 - 3,6 17,1
... RM Recife 4,0 14,8 48,3 14,1 - 2,6 16,2
. Alagoas 4,7 11,6 49,2 12,0 - 4,3 18,3
. Sergipe 3,5 17,5 42,1 12,3 - 4,7 19,9
. Bahia 6,2 14,4 44,7 11,8 - 4,3 18,6
... RM Salvador 4,6 19,5 40,0 11,9 - 3,8 20,3
Sudeste 3,0 17,4 45,0 18,0 - 2,7 13,9
. Minas Gerais 4,8 15,2 45,2 19,0 - 3,0 12,8
... RM Belo Horizonte 3,4 17,9 45,1 18,8 - 2,7 12,2
. Espírito Santo 3,0 19,4 46,4 13,8 - 3,8 13,6
. Rio de Janeiro 2,5 16,4 45,1 17,9 - 3,3 14,8
... RM Rio de Janeiro 2,6 16,9 43,5 18,0 - 3,5 15,5
. São Paulo 2,4 18,6 44,8 17,9 - 2,3 13,9
... RM São Paulo 1,9 19,4 45,0 17,5 - 2,3 14,0
Sul 2,1 19,2 45,5 19,4 - 2,5 11,2
. Paraná 2,7 17,4 49,7 16,0 - 3,1 11,1
... RM Curitiba 1,3 20,0 46,1 17,9 - 2,7 12,1
. Santa Catarina 2,1 19,6 43,0 20,3 - 2,8 12,2
. Rio Grande do Sul 1,7 20,4 43,4 21,6 - 2,0 11,0
... RM Porto Alegre 1,6 22,3 42,0 20,5 - 1,9 11,7
Centro-Oeste 5,6 15,7 45,7 15,0 - 3,9 14,1
. Mato Grosso do Sul 3,0 14,6 50,6 13,0 - 3,7 15,1
. Mato Grosso 3,2 18,7 44,7 15,5 - 3,5 14,4
. Goiás 8,4 14,6 45,2 16,0 - 3,8 11,9
. Distrito Federal 4,7 17,1 40,4 14,9 - 5,1 17,8

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus