RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 75 a 79 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,2 15,6 47,5 15,6 - 2,6 15,4
Norte 4,0 15,6 46,7 15,1 - 2,7 15,9
. Rondônia 4,1 15,9 47,7 15,4 - 4,6 12,3
. Acre 6,5 10,2 54,6 10,2 - 0,9 17,6
. Amazonas 4,3 17,6 41,2 17,0 - 2,0 17,8
. Roraima 5,7 28,3 37,7 3,8 - 7,5 17,0
. Pará 2,9 15,6 47,7 16,3 - 2,4 15,1
... RM Belém 3,0 17,4 44,2 17,6 - 2,0 15,9
. Amapá 4,3 14,3 44,3 7,1 - 2,9 27,1
. Tocantins 6,1 10,4 52,8 14,7 - 3,1 12,9
Nordeste 4,7 13,2 48,9 11,7 - 3,4 18,1
. Maranhão 2,4 13,1 51,9 9,4 - 5,7 17,5
. Piauí 4,9 8,9 57,0 11,1 - 4,6 13,5
. Ceará 4,1 17,6 49,7 10,6 - 3,1 14,9
... RM Fortaleza 2,9 19,8 47,7 10,8 - 2,6 16,3
. Rio Grande do Norte 5,3 13,7 47,9 10,8 - 2,8 19,5
. Paraíba 5,5 10,0 47,4 16,1 - 4,1 16,9
. Pernambuco 4,2 12,2 50,3 12,0 - 2,9 18,5
... RM Recife 3,9 13,5 47,7 14,4 - 2,4 18,1
. Alagoas 4,9 11,3 47,5 13,9 - 3,3 19,0
. Sergipe 2,8 15,6 43,6 13,6 - 5,4 19,0
. Bahia 5,7 13,5 47,2 11,0 - 3,2 19,5
... RM Salvador 5,0 17,6 42,7 11,2 - 2,7 20,8
Sudeste 3,0 15,8 47,0 16,2 - 2,5 15,4
. Minas Gerais 4,7 14,0 47,1 17,4 - 2,8 14,0
... RM Belo Horizonte 3,8 16,6 46,1 17,0 - 3,1 13,4
. Espírito Santo 2,3 17,0 49,4 13,7 - 2,9 14,7
. Rio de Janeiro 2,7 15,0 46,6 16,2 - 3,1 16,4
... RM Rio de Janeiro 2,8 15,3 45,5 16,3 - 3,1 16,9
. São Paulo 2,5 16,9 47,0 16,0 - 2,1 15,5
... RM São Paulo 1,9 17,4 47,4 15,7 - 2,2 15,5
Sul 2,1 17,2 48,5 17,0 - 2,2 13,0
. Paraná 2,5 15,8 51,3 15,4 - 2,7 12,3
... RM Curitiba 1,2 16,7 48,9 17,1 - 2,9 13,2
. Santa Catarina 2,2 16,6 48,0 16,7 - 2,2 14,3
. Rio Grande do Sul 1,8 18,3 46,7 18,2 - 1,9 13,1
... RM Porto Alegre 1,9 19,9 44,3 18,3 - 2,1 13,5
Centro-Oeste 5,4 14,2 45,9 15,8 - 3,3 15,5
. Mato Grosso do Sul 2,4 13,8 49,1 14,8 - 3,2 16,7
. Mato Grosso 3,4 17,5 45,5 15,2 - 2,7 15,8
. Goiás 7,6 13,2 45,8 16,7 - 2,7 13,8
. Distrito Federal 5,2 14,3 41,9 15,2 - 5,2 18,2

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus