RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 75 a 79 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,2 14,0 49,4 14,1 - 2,2 17,0
Norte 3,4 14,7 45,9 15,1 - 1,9 19,0
. Rondônia 6,9 12,1 46,6 17,2 - 1,7 15,5
. Acre 6,7 11,1 53,3 11,1 - 2,2 15,6
. Amazonas 3,7 16,7 43,8 16,7 - 0,6 18,5
. Roraima - 33,3 38,9 5,6 - - 22,2
. Pará 2,6 14,7 46,0 15,7 - 2,3 18,8
... RM Belém 2,6 16,1 44,9 15,7 - 1,8 19,0
. Amapá 3,6 10,7 32,1 7,1 - 3,6 42,9
. Tocantins 3,7 11,1 53,7 14,8 - 1,9 14,8
Nordeste 4,4 12,2 49,6 11,7 - 2,4 19,7
. Maranhão 2,7 10,9 50,0 9,2 - 2,7 24,5
. Piauí 6,7 8,5 52,1 10,3 - 4,8 17,6
. Ceará 4,0 16,6 50,1 9,9 - 1,8 17,6
... RM Fortaleza 2,5 17,4 49,2 9,1 - 1,9 19,9
. Rio Grande do Norte 3,9 12,1 48,9 10,4 - 2,9 21,8
. Paraíba 4,5 10,1 48,7 16,4 - 2,9 17,5
. Pernambuco 4,0 11,1 50,6 12,5 - 2,1 19,7
... RM Recife 3,8 12,2 47,4 14,9 - 2,2 19,5
. Alagoas 5,3 11,0 45,5 16,3 - 2,0 19,9
. Sergipe 2,2 13,3 45,0 15,0 - 6,1 18,3
. Bahia 5,2 12,6 49,7 10,2 - 2,1 20,3
... RM Salvador 5,4 15,9 45,0 10,6 - 1,8 21,3
Sudeste 3,1 14,3 49,0 14,4 - 2,3 17,0
. Minas Gerais 4,7 12,8 49,2 15,7 - 2,5 15,1
... RM Belo Horizonte 4,2 15,4 46,9 15,4 - 3,5 14,6
. Espírito Santo 1,4 14,0 53,2 13,6 - 1,8 16,0
. Rio de Janeiro 3,0 13,8 47,8 14,6 - 2,8 18,1
... RM Rio de Janeiro 2,9 13,9 47,1 14,9 - 2,8 18,4
. São Paulo 2,6 15,1 49,3 13,9 - 1,9 17,2
... RM São Paulo 2,0 15,4 49,7 14,0 - 2,0 16,9
Sul 2,1 14,9 51,6 14,4 - 1,9 15,0
. Paraná 2,3 13,8 53,1 14,7 - 2,3 13,8
... RM Curitiba 1,2 13,4 51,9 16,3 - 3,0 14,3
. Santa Catarina 2,4 13,4 53,4 12,8 - 1,5 16,6
. Rio Grande do Sul 2,0 16,2 50,1 14,8 - 1,8 15,2
... RM Porto Alegre 2,1 17,9 46,2 16,4 - 2,3 15,1
Centro-Oeste 5,0 12,4 46,1 16,8 - 2,5 17,2
. Mato Grosso do Sul 1,6 12,5 46,9 17,4 - 2,6 19,0
. Mato Grosso 3,7 15,8 46,3 14,7 - 1,6 17,9
. Goiás 6,7 11,8 46,6 17,5 - 1,6 15,7
. Distrito Federal 5,4 11,6 43,5 15,6 - 5,4 18,5

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus