RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 70 a 74 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,4 19,1 44,7 15,1 - 3,8 13,8
Norte 4,5 19,3 45,5 9,9 - 5,2 15,5
. Rondônia 6,7 17,8 47,4 10,4 - 5,9 11,9
. Acre 1,7 11,9 47,5 11,9 - 3,4 23,7
. Amazonas 4,3 23,9 44,5 9,6 - 3,8 13,9
. Roraima - 22,2 44,4 8,3 - 5,6 19,4
. Pará 4,5 19,3 44,8 10,6 - 4,9 15,9
... RM Belém 4,0 23,2 42,1 10,8 - 3,1 16,7
. Amapá 2,4 14,3 45,2 11,9 - 7,1 19,0
. Tocantins 5,7 17,9 48,1 5,7 - 8,5 14,2
Nordeste 4,6 15,3 46,5 10,9 - 5,5 17,2
. Maranhão 4,6 13,2 52,8 7,6 - 3,6 18,2
. Piauí 4,2 11,4 56,4 14,0 - 3,8 10,2
. Ceará 3,5 20,9 44,5 9,7 - 7,8 13,5
... RM Fortaleza 3,1 22,6 40,5 11,7 - 6,8 15,4
. Rio Grande do Norte 4,8 19,9 41,2 8,8 - 6,3 18,9
. Paraíba 6,0 9,8 48,4 10,6 - 5,3 19,9
. Pernambuco 4,1 15,4 47,9 9,7 - 5,3 17,5
... RM Recife 4,7 17,2 47,0 10,0 - 3,9 17,2
. Alagoas 6,0 11,7 47,0 9,0 - 4,2 22,0
. Sergipe 4,0 15,1 48,7 9,0 - 9,5 13,6
. Bahia 5,2 14,2 44,5 13,6 - 4,6 17,9
... RM Salvador 5,8 17,9 39,8 14,8 - 3,2 18,5
Sudeste 3,1 19,3 44,8 15,7 - 3,5 13,6
. Minas Gerais 4,6 17,1 44,2 16,8 - 4,2 13,0
... RM Belo Horizonte 3,1 18,5 46,2 14,5 - 4,1 13,6
. Espírito Santo 2,0 19,2 49,6 12,8 - 4,3 12,0
. Rio de Janeiro 3,1 18,3 44,6 15,7 - 4,0 14,4
... RM Rio de Janeiro 3,4 18,4 44,1 15,7 - 4,1 14,3
. São Paulo 2,6 20,5 44,9 15,4 - 3,0 13,6
... RM São Paulo 2,4 20,1 46,1 15,0 - 3,1 13,3
Sul 2,4 21,7 43,4 18,0 - 2,8 11,6
. Paraná 2,9 20,7 47,2 14,8 - 3,3 11,1
... RM Curitiba 3,0 19,9 46,5 14,9 - 3,4 12,3
. Santa Catarina 1,7 19,4 44,4 19,2 - 2,9 12,5
. Rio Grande do Sul 2,2 23,3 40,5 19,9 - 2,4 11,7
... RM Porto Alegre 1,8 23,6 40,3 19,7 - 2,4 12,2
Centro-Oeste 6,4 18,1 43,2 13,2 - 5,4 13,6
. Mato Grosso do Sul 2,4 14,1 48,6 16,3 - 5,3 13,4
. Mato Grosso 5,4 23,2 40,3 9,2 - 6,7 15,2
. Goiás 9,1 17,0 42,3 13,2 - 5,8 12,5
. Distrito Federal 5,5 21,8 40,6 12,9 - 3,4 15,7

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus