RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 70 a 74 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,4 18,2 46,0 14,0 - 3,1 15,4
Norte 4,6 18,0 46,9 11,2 - 3,8 15,6
. Rondônia 5,8 15,4 50,6 11,2 - 3,3 13,7
. Acre 4,1 11,2 50,0 13,3 - 3,1 18,4
. Amazonas 4,7 23,1 43,6 9,2 - 3,6 15,8
. Roraima 3,4 22,4 34,5 12,1 - 6,9 20,7
. Pará 4,0 17,8 48,1 11,7 - 3,1 15,4
... RM Belém 3,9 21,6 45,6 10,8 - 1,7 16,4
. Amapá 1,6 12,5 46,9 17,2 - 4,7 17,2
. Tocantins 7,2 16,3 44,6 9,6 - 7,2 15,1
Nordeste 4,7 15,4 47,2 10,4 - 4,1 18,3
. Maranhão 5,4 13,8 50,8 7,4 - 3,2 19,4
. Piauí 3,4 13,3 55,9 13,7 - 3,1 10,6
. Ceará 4,3 21,0 45,7 9,2 - 5,4 14,3
... RM Fortaleza 3,5 24,3 42,3 10,8 - 4,4 14,7
. Rio Grande do Norte 4,1 18,8 42,8 9,0 - 4,3 21,0
. Paraíba 4,7 11,0 47,0 11,7 - 3,9 21,6
. Pernambuco 4,5 15,3 47,8 9,8 - 3,9 18,7
... RM Recife 4,9 16,9 45,5 10,2 - 3,1 19,4
. Alagoas 6,2 12,6 47,2 8,4 - 3,3 22,3
. Sergipe 3,7 13,0 47,5 10,6 - 7,2 18,0
. Bahia 5,0 14,2 46,7 11,9 - 3,6 18,7
... RM Salvador 4,8 17,4 41,9 12,4 - 3,0 20,4
Sudeste 3,1 18,4 45,9 14,4 - 2,9 15,3
. Minas Gerais 4,6 16,5 45,8 15,2 - 3,6 14,3
... RM Belo Horizonte 3,2 18,4 45,9 13,4 - 4,1 15,0
. Espírito Santo 2,2 18,6 50,7 12,5 - 3,4 12,7
. Rio de Janeiro 2,9 17,7 45,4 14,1 - 3,3 16,5
... RM Rio de Janeiro 3,0 17,9 44,8 14,3 - 3,4 16,7
. São Paulo 2,6 19,5 46,0 14,3 - 2,4 15,2
... RM São Paulo 2,3 19,8 46,5 13,9 - 2,5 15,0
Sul 2,4 20,0 45,7 16,1 - 2,5 13,3
. Paraná 2,7 18,5 48,9 14,1 - 2,9 13,0
... RM Curitiba 2,5 19,0 46,9 14,3 - 3,2 14,1
. Santa Catarina 1,9 18,3 46,2 16,7 - 2,7 14,2
. Rio Grande do Sul 2,3 21,7 43,3 17,3 - 2,1 13,2
... RM Porto Alegre 1,8 21,5 43,0 17,3 - 2,4 13,9
Centro-Oeste 6,5 16,7 43,9 13,5 - 4,2 15,2
. Mato Grosso do Sul 2,6 14,6 48,4 15,9 - 3,7 14,9
. Mato Grosso 4,4 18,8 43,7 9,3 - 5,3 18,6
. Goiás 9,1 15,0 43,3 13,6 - 4,4 14,7
. Distrito Federal 6,4 22,7 39,8 13,5 - 3,2 14,5

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus