RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 70 a 74 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,4 17,0 47,6 12,5 - 2,2 17,3
Norte 4,7 16,1 48,8 12,9 - 1,8 15,7
. Rondônia 4,8 12,4 55,2 11,4 - - 16,2
. Acre 7,7 10,3 53,8 15,4 - 2,6 10,3
. Amazonas 5,3 21,9 42,4 8,6 - 3,3 18,5
. Roraima 9,1 22,7 18,2 18,2 - 9,1 22,7
. Pará 3,3 15,9 52,3 13,1 - 0,8 14,6
... RM Belém 3,7 19,7 49,8 10,8 - - 16,0
. Amapá - 9,1 50,0 27,3 - - 13,6
. Tocantins 10,0 13,3 38,3 16,7 - 5,0 16,7
Nordeste 4,7 15,5 48,0 9,8 - 2,4 19,6
. Maranhão 6,8 15,1 46,9 7,3 - 2,6 21,4
. Piauí 2,2 15,6 55,3 13,4 - 2,2 11,2
. Ceará 5,2 21,3 47,3 8,6 - 2,6 15,0
... RM Fortaleza 3,8 26,4 44,7 9,8 - 1,5 13,8
. Rio Grande do Norte 3,2 17,4 44,6 9,2 - 1,9 23,7
. Paraíba 3,3 12,4 45,6 13,0 - 2,5 23,2
. Pernambuco 5,0 15,2 47,8 10,0 - 2,3 19,7
... RM Recife 5,3 16,6 44,0 10,5 - 2,2 21,4
. Alagoas 6,5 13,7 47,3 7,6 - 2,2 22,7
. Sergipe 3,4 10,8 45,5 12,5 - 4,5 23,3
. Bahia 4,7 14,2 49,6 9,6 - 2,2 19,8
... RM Salvador 3,7 16,9 44,1 9,8 - 2,9 22,5
Sudeste 3,1 17,4 47,2 12,8 - 2,1 17,4
. Minas Gerais 4,8 15,8 47,5 13,3 - 2,8 15,9
... RM Belo Horizonte 3,3 18,4 45,4 12,2 - 4,0 16,6
. Espírito Santo 2,4 17,7 52,2 12,1 - 1,9 13,8
. Rio de Janeiro 2,8 17,1 46,3 12,4 - 2,5 19,0
... RM Rio de Janeiro 2,6 17,3 45,5 12,7 - 2,7 19,2
. São Paulo 2,6 18,2 47,4 12,8 - 1,7 17,4
... RM São Paulo 2,1 19,4 47,1 12,6 - 1,9 17,0
Sul 2,4 17,7 48,8 13,5 - 2,1 15,5
. Paraná 2,4 15,6 51,1 13,3 - 2,3 15,3
... RM Curitiba 2,0 17,9 47,3 13,6 - 2,9 16,2
. Santa Catarina 2,3 16,9 48,5 13,3 - 2,5 16,6
. Rio Grande do Sul 2,5 19,6 47,2 13,7 - 1,8 15,3
... RM Porto Alegre 1,9 19,0 46,2 14,4 - 2,5 16,0
Centro-Oeste 6,7 14,5 45,1 13,7 - 2,4 17,6
. Mato Grosso do Sul 2,9 15,2 48,2 15,5 - 1,3 16,8
. Mato Grosso 2,5 10,1 50,3 9,4 - 2,5 25,2
. Goiás 9,0 12,0 44,6 13,9 - 2,7 17,8
. Distrito Federal 7,5 23,8 38,9 13,8 - 2,9 13,0

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus