RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 65 a 69 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,7 20,4 43,0 13,0 - 5,1 14,8
Norte 5,2 20,3 41,6 9,5 - 7,3 16,1
. Rondônia 6,6 17,5 42,8 8,4 - 10,2 14,5
. Acre 5,0 18,3 40,0 11,7 - 6,7 18,3
. Amazonas 5,5 24,9 36,9 6,5 - 6,9 19,4
. Roraima - 20,0 40,0 8,0 - 20,0 12,0
. Pará 3,8 21,2 43,9 9,6 - 5,6 15,9
... RM Belém 4,3 24,4 43,0 7,0 - 4,6 16,8
. Amapá 4,2 18,8 39,6 14,6 - 8,3 14,6
. Tocantins 12,2 11,1 38,9 14,4 - 10,0 13,3
Nordeste 5,2 16,4 43,5 9,5 - 7,2 18,2
. Maranhão 4,0 14,4 52,0 8,0 - 5,8 15,9
. Piauí 4,8 13,7 46,2 11,6 - 5,2 18,5
. Ceará 3,1 21,8 42,0 10,6 - 8,2 14,3
... RM Fortaleza 2,5 22,9 41,9 12,4 - 7,0 13,3
. Rio Grande do Norte 3,2 21,8 42,8 5,3 - 7,4 19,5
. Paraíba 4,6 12,1 46,0 11,8 - 7,2 18,2
. Pernambuco 5,3 15,3 43,9 8,6 - 8,2 18,7
... RM Recife 5,0 17,8 42,4 9,3 - 7,2 18,3
. Alagoas 6,9 10,3 45,5 10,0 - 6,3 21,0
. Sergipe 3,6 18,8 34,5 9,1 - 7,3 26,7
. Bahia 6,9 16,3 42,0 10,1 - 6,4 18,3
... RM Salvador 7,3 17,9 36,4 11,3 - 5,4 21,7
Sudeste 3,4 20,5 43,7 13,0 - 4,7 14,7
. Minas Gerais 5,1 19,7 43,4 13,1 - 5,2 13,5
... RM Belo Horizonte 3,5 22,1 46,2 12,0 - 4,9 11,3
. Espírito Santo 3,6 22,7 45,8 11,4 - 5,8 10,8
. Rio de Janeiro 3,1 19,7 42,9 12,9 - 5,1 16,3
... RM Rio de Janeiro 3,4 19,8 41,7 13,2 - 5,3 16,5
. São Paulo 3,0 21,2 44,1 13,0 - 4,1 14,6
... RM São Paulo 2,7 20,5 45,1 13,1 - 3,8 14,7
Sul 2,6 23,2 41,1 16,3 - 4,3 12,6
. Paraná 3,5 20,4 45,1 13,1 - 5,2 12,7
... RM Curitiba 3,8 21,8 43,3 13,5 - 4,9 12,7
. Santa Catarina 1,9 24,5 40,9 16,3 - 4,2 12,2
. Rio Grande do Sul 2,1 24,8 38,4 18,5 - 3,6 12,6
... RM Porto Alegre 2,6 24,2 39,6 17,1 - 3,3 13,2
Centro-Oeste 6,8 19,0 41,8 11,2 - 7,1 14,1
. Mato Grosso do Sul 3,9 18,1 44,7 9,3 - 7,9 16,1
. Mato Grosso 7,7 19,3 44,2 7,7 - 8,3 12,9
. Goiás 8,4 19,3 39,8 13,4 - 6,5 12,6
. Distrito Federal 6,0 19,4 40,9 11,1 - 6,6 16,0

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus