RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 65 a 69 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 3,7 20,4 43,7 12,3 - 4,0 15,9
Norte 4,8 20,1 42,3 10,8 - 5,2 16,9
. Rondônia 7,0 16,2 45,8 10,2 - 7,7 13,0
. Acre 7,0 17,0 36,0 16,0 - 5,0 19,0
. Amazonas 4,3 23,0 38,0 9,2 - 4,6 20,9
. Roraima - 24,4 43,9 9,8 - 14,6 7,3
. Pará 3,9 21,5 42,9 10,7 - 4,1 16,8
... RM Belém 4,2 24,9 40,1 8,7 - 3,3 18,9
. Amapá 2,6 20,8 37,7 16,9 - 5,2 16,9
. Tocantins 7,5 11,9 48,8 10,0 - 6,3 15,6
Nordeste 5,0 17,2 44,0 9,5 - 5,2 19,1
. Maranhão 4,5 15,6 51,2 8,0 - 4,5 16,3
. Piauí 4,6 15,8 46,3 10,7 - 4,3 18,3
. Ceará 4,2 22,7 41,8 10,0 - 6,3 15,0
... RM Fortaleza 3,2 23,6 41,4 10,8 - 5,6 15,4
. Rio Grande do Norte 3,5 22,1 41,9 6,6 - 5,7 20,2
. Paraíba 4,6 13,5 47,6 11,6 - 4,7 18,1
. Pernambuco 4,6 16,4 44,8 9,0 - 5,5 19,7
... RM Recife 4,5 18,8 43,5 9,1 - 4,5 19,5
. Alagoas 5,2 11,0 45,5 11,2 - 3,7 23,3
. Sergipe 3,8 17,8 38,4 8,4 - 5,9 25,6
. Bahia 6,3 17,1 42,7 9,8 - 4,6 19,5
... RM Salvador 6,3 19,2 37,7 11,1 - 4,1 21,7
Sudeste 3,5 20,6 44,2 12,2 - 3,7 15,9
. Minas Gerais 5,7 19,0 43,8 12,8 - 4,1 14,7
... RM Belo Horizonte 3,9 21,6 46,1 11,4 - 4,1 12,9
. Espírito Santo 3,3 21,2 46,3 10,8 - 4,6 13,7
. Rio de Janeiro 2,9 20,0 43,9 11,9 - 4,1 17,2
... RM Rio de Janeiro 3,0 20,2 43,1 12,0 - 4,2 17,5
. São Paulo 2,9 21,4 44,4 12,2 - 3,3 15,7
... RM São Paulo 2,7 21,5 45,2 12,2 - 3,1 15,3
Sul 2,5 22,7 42,5 15,1 - 3,4 13,8
. Paraná 3,1 19,7 45,8 13,4 - 3,8 14,2
... RM Curitiba 2,9 22,1 44,3 14,0 - 3,6 13,1
. Santa Catarina 2,1 23,6 41,9 14,8 - 3,4 14,2
. Rio Grande do Sul 2,1 24,6 40,3 16,5 - 3,0 13,4
... RM Porto Alegre 2,1 25,2 39,9 15,7 - 3,1 14,0
Centro-Oeste 7,1 18,5 42,7 11,5 - 5,4 14,9
. Mato Grosso do Sul 4,5 17,5 44,7 10,3 - 6,3 16,7
. Mato Grosso 5,7 19,1 44,3 8,6 - 6,1 16,2
. Goiás 9,1 18,7 41,0 13,2 - 4,6 13,4
. Distrito Federal 6,7 18,8 42,9 10,8 - 5,7 15,1

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus