RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 65 a 69 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadasTotalInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 1.068 5.916 12.975 3.291 - 690 5.076 29.016 3,7 20,4 44,7 11,3 - 2,4 17,5
Norte 35 166 363 105 - 19 150 838 4,2 19,8 43,3 12,5 - 2,3 17,9
. Rondônia 9 17 59 15 - 5 12 117 7,7 14,5 50,4 12,8 - 4,3 10,3
. Acre 4 6 12 9 - 1 8 40 10,0 15,0 30,0 22,5 - 2,5 20,0
. Amazonas 5 36 69 22 - 3 40 175 2,9 20,6 39,4 12,6 - 1,7 22,9
. Roraima - 5 8 2 - 1 - 16 - 31,3 50,0 12,5 - 6,3 -
. Pará 16 86 162 48 - 8 71 391 4,1 22,0 41,4 12,3 - 2,0 18,2
... RM Belém 11 69 99 29 - 5 58 271 4,1 25,5 36,5 10,7 - 1,8 21,4
. Amapá - 7 10 6 - - 6 29 - 24,1 34,5 20,7 - - 20,7
. Tocantins 1 9 43 3 - 1 13 70 1,4 12,9 61,4 4,3 - 1,4 18,6
Nordeste 224 879 2.141 456 - 131 967 4.798 4,7 18,3 44,6 9,5 - 2,7 20,2
. Maranhão 12 38 112 18 - 6 38 224 5,4 17,0 50,0 8,0 - 2,7 17,0
. Piauí 6 28 65 13 - 4 26 142 4,2 19,7 45,8 9,2 - 2,8 18,3
. Ceará 36 152 268 57 - 25 103 641 5,6 23,7 41,8 8,9 - 3,9 16,1
... RM Fortaleza 15 90 153 32 - 15 67 372 4,0 24,2 41,1 8,6 - 4,0 18,0
. Rio Grande do Norte 11 66 118 24 - 11 62 292 3,8 22,6 40,4 8,2 - 3,8 21,2
. Paraíba 15 49 161 37 - 7 59 328 4,6 14,9 49,1 11,3 - 2,1 18,0
. Pernambuco 50 232 602 124 - 33 272 1.313 3,8 17,7 45,8 9,4 - 2,5 20,7
... RM Recife 30 157 351 71 - 13 164 786 3,8 20,0 44,7 9,0 - 1,7 20,9
. Alagoas 10 35 136 37 - 3 77 298 3,4 11,7 45,6 12,4 - 1,0 25,8
. Sergipe 5 26 65 12 - 7 37 152 3,3 17,1 42,8 7,9 - 4,6 24,3
. Bahia 79 253 614 134 - 35 293 1.408 5,6 18,0 43,6 9,5 - 2,5 20,8
... RM Salvador 31 123 235 65 - 16 130 600 5,2 20,5 39,2 10,8 - 2,7 21,7
Sudeste 569 3.371 7.322 1.803 - 384 2.845 16.294 3,5 20,7 44,9 11,1 - 2,4 17,5
. Minas Gerais 213 601 1.466 406 - 83 539 3.308 6,4 18,2 44,3 12,3 - 2,5 16,3
... RM Belo Horizonte 34 162 356 82 - 23 117 774 4,4 20,9 46,0 10,6 - 3,0 15,1
. Espírito Santo 13 84 207 43 - 13 78 438 3,0 19,2 47,3 9,8 - 3,0 17,8
. Rio de Janeiro 115 900 1.976 454 - 118 807 4.370 2,6 20,6 45,2 10,4 - 2,7 18,5
... RM Rio de Janeiro 85 723 1.544 358 - 91 648 3.449 2,5 21,0 44,8 10,4 - 2,6 18,8
. São Paulo 228 1.786 3.673 900 - 170 1.421 8.178 2,8 21,8 44,9 11,0 - 2,1 17,4
... RM São Paulo 104 897 1.769 419 - 85 631 3.905 2,7 23,0 45,3 10,7 - 2,2 16,2
Sul 132 1.251 2.534 760 - 118 887 5.682 2,3 22,0 44,6 13,4 - 2,1 15,6
. Paraná 53 376 945 277 - 37 327 2.015 2,6 18,7 46,9 13,7 - 1,8 16,2
... RM Curitiba 11 138 279 90 - 12 84 614 1,8 22,5 45,4 14,7 - 2,0 13,7
. Santa Catarina 21 206 400 114 - 20 158 919 2,3 22,4 43,5 12,4 - 2,2 17,2
. Rio Grande do Sul 58 669 1.189 369 - 61 402 2.748 2,1 24,3 43,3 13,4 - 2,2 14,6
... RM Porto Alegre 14 261 398 137 - 28 148 986 1,4 26,5 40,4 13,9 - 2,8 15,0
Centro-Oeste 108 249 615 167 - 38 227 1.404 7,7 17,7 43,8 11,9 - 2,7 16,2
. Mato Grosso do Sul 17 51 136 37 - 10 54 305 5,6 16,7 44,6 12,1 - 3,3 17,7
. Mato Grosso 4 35 83 19 - 4 41 186 2,2 18,8 44,6 10,2 - 2,2 22,0
. Goiás 69 122 291 87 - 14 100 683 10,1 17,9 42,6 12,7 - 2,0 14,6
. Distrito Federal 18 41 105 24 - 10 32 230 7,8 17,8 45,7 10,4 - 4,3 13,9

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus