![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4,2 | 20,6 | 41,8 | 10,8 | - | 7,2 | 15,4 |
Norte | 5,9 | 19,9 | 37,8 | 10,1 | - | 11,1 | 15,2 |
. Rondônia | 5,6 | 19,0 | 40,8 | 7,7 | - | 12,0 | 14,8 |
. Acre | 15,0 | 25,0 | 40,0 | - | - | 15,0 | 5,0 |
. Amazonas | 3,6 | 25,4 | 31,7 | 9,4 | - | 8,5 | 21,4 |
. Roraima | 2,9 | 23,5 | 35,3 | 5,9 | - | 20,6 | 11,8 |
. Pará | 6,1 | 19,0 | 38,4 | 13,3 | - | 9,3 | 14,0 |
... RM Belém | 7,6 | 21,8 | 32,1 | 13,7 | - | 8,8 | 16,0 |
. Amapá | 2,2 | 28,9 | 28,9 | 11,1 | - | 8,9 | 20,0 |
. Tocantins | 9,0 | 7,2 | 47,7 | 6,3 | - | 18,9 | 10,8 |
Nordeste | 5,4 | 16,0 | 41,3 | 8,4 | - | 9,7 | 19,1 |
. Maranhão | 3,8 | 15,4 | 48,7 | 4,7 | - | 11,9 | 15,4 |
. Piauí | 6,7 | 16,7 | 44,4 | 11,7 | - | 8,9 | 11,7 |
. Ceará | 3,9 | 22,7 | 36,4 | 7,8 | - | 11,1 | 18,1 |
... RM Fortaleza | 2,9 | 25,4 | 36,4 | 7,6 | - | 8,7 | 19,0 |
. Rio Grande do Norte | 3,4 | 20,8 | 38,6 | 7,6 | - | 12,7 | 16,9 |
. Paraíba | 4,7 | 20,0 | 36,3 | 11,5 | - | 10,2 | 17,3 |
. Pernambuco | 6,5 | 15,5 | 41,9 | 7,5 | - | 9,4 | 19,1 |
... RM Recife | 6,7 | 18,5 | 43,1 | 8,5 | - | 6,3 | 16,9 |
. Alagoas | 6,0 | 10,9 | 41,4 | 8,3 | - | 11,3 | 22,2 |
. Sergipe | 3,6 | 15,2 | 33,3 | 5,1 | - | 13,0 | 29,7 |
. Bahia | 5,8 | 13,2 | 43,1 | 9,8 | - | 7,7 | 20,4 |
... RM Salvador | 5,7 | 15,3 | 40,7 | 12,0 | - | 5,5 | 20,8 |
Sudeste | 4,0 | 20,8 | 42,9 | 10,5 | - | 6,4 | 15,3 |
. Minas Gerais | 5,6 | 18,6 | 43,6 | 11,4 | - | 7,2 | 13,6 |
... RM Belo Horizonte | 5,7 | 17,7 | 45,0 | 11,4 | - | 5,5 | 14,8 |
. Espírito Santo | 1,8 | 20,4 | 48,6 | 7,6 | - | 7,3 | 14,4 |
. Rio de Janeiro | 4,1 | 19,0 | 43,2 | 10,7 | - | 6,5 | 16,6 |
... RM Rio de Janeiro | 4,0 | 19,2 | 42,7 | 11,2 | - | 6,4 | 16,6 |
. São Paulo | 3,6 | 22,5 | 42,2 | 10,3 | - | 6,1 | 15,4 |
... RM São Paulo | 3,7 | 21,9 | 43,7 | 10,1 | - | 5,6 | 15,0 |
Sul | 3,0 | 23,6 | 40,3 | 13,7 | - | 6,2 | 13,2 |
. Paraná | 4,1 | 20,1 | 44,5 | 11,4 | - | 7,3 | 12,6 |
... RM Curitiba | 3,1 | 19,9 | 47,6 | 11,4 | - | 6,5 | 11,4 |
. Santa Catarina | 2,2 | 24,1 | 38,7 | 13,5 | - | 7,4 | 14,1 |
. Rio Grande do Sul | 2,4 | 26,0 | 37,7 | 15,4 | - | 5,1 | 13,4 |
... RM Porto Alegre | 3,5 | 24,6 | 37,0 | 15,3 | - | 4,6 | 15,0 |
Centro-Oeste | 6,8 | 18,5 | 39,8 | 8,9 | - | 10,8 | 15,2 |
. Mato Grosso do Sul | 3,8 | 19,2 | 41,6 | 9,9 | - | 12,5 | 13,0 |
. Mato Grosso | 4,7 | 15,5 | 40,2 | 10,3 | - | 12,0 | 17,3 |
. Goiás | 10,0 | 18,5 | 36,9 | 9,1 | - | 10,0 | 15,6 |
. Distrito Federal | 5,5 | 20,4 | 43,8 | 6,1 | - | 9,1 | 15,2 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |