|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,1 | 21,3 | 42,2 | 10,5 | - | 5,6 | 16,2 |
| Norte | 6,4 | 20,1 | 39,1 | 9,9 | - | 8,1 | 16,5 |
| . Rondônia | 5,2 | 17,8 | 44,8 | 9,6 | - | 8,7 | 13,9 |
| . Acre | 12,0 | 22,7 | 41,3 | 8,0 | - | 8,0 | 8,0 |
| . Amazonas | 5,5 | 28,0 | 30,2 | 9,1 | - | 6,6 | 20,5 |
| . Roraima | 5,9 | 21,6 | 33,3 | 7,8 | - | 13,7 | 17,6 |
| . Pará | 6,1 | 19,2 | 39,5 | 11,6 | - | 7,3 | 16,3 |
| ... RM Belém | 7,1 | 21,7 | 35,0 | 11,8 | - | 6,4 | 18,0 |
| . Amapá | 5,8 | 26,1 | 31,9 | 10,1 | - | 5,8 | 20,3 |
| . Tocantins | 8,7 | 7,1 | 51,4 | 6,0 | - | 12,6 | 14,2 |
| Nordeste | 5,1 | 18,0 | 42,6 | 7,9 | - | 7,0 | 19,5 |
| . Maranhão | 4,2 | 16,5 | 47,2 | 5,9 | - | 8,3 | 17,8 |
| . Piauí | 7,0 | 17,7 | 45,3 | 11,4 | - | 6,0 | 12,7 |
| . Ceará | 3,4 | 25,1 | 39,2 | 7,3 | - | 7,4 | 17,7 |
| ... RM Fortaleza | 1,9 | 28,5 | 38,2 | 7,4 | - | 5,9 | 18,1 |
| . Rio Grande do Norte | 3,3 | 23,6 | 41,1 | 6,6 | - | 8,6 | 16,8 |
| . Paraíba | 4,2 | 18,3 | 41,3 | 10,5 | - | 7,6 | 18,1 |
| . Pernambuco | 5,9 | 17,3 | 43,7 | 6,7 | - | 7,1 | 19,3 |
| ... RM Recife | 6,1 | 19,6 | 43,9 | 7,5 | - | 4,8 | 18,2 |
| . Alagoas | 5,1 | 13,3 | 42,0 | 8,1 | - | 8,7 | 22,7 |
| . Sergipe | 4,6 | 17,6 | 36,6 | 5,3 | - | 8,1 | 27,8 |
| . Bahia | 5,7 | 15,9 | 42,9 | 9,1 | - | 5,6 | 20,9 |
| ... RM Salvador | 6,1 | 17,0 | 41,2 | 10,9 | - | 4,4 | 20,4 |
| Sudeste | 4,0 | 21,5 | 43,0 | 10,3 | - | 5,1 | 16,2 |
| . Minas Gerais | 5,9 | 19,6 | 43,0 | 10,9 | - | 5,7 | 14,9 |
| ... RM Belo Horizonte | 5,4 | 20,7 | 44,6 | 10,3 | - | 5,0 | 13,9 |
| . Espírito Santo | 1,8 | 20,3 | 47,8 | 8,6 | - | 5,9 | 15,5 |
| . Rio de Janeiro | 3,6 | 19,9 | 43,4 | 10,4 | - | 5,2 | 17,5 |
| ... RM Rio de Janeiro | 3,6 | 20,5 | 42,8 | 10,6 | - | 5,1 | 17,3 |
| . São Paulo | 3,6 | 23,1 | 42,5 | 10,0 | - | 4,7 | 16,1 |
| ... RM São Paulo | 3,5 | 23,1 | 43,8 | 9,7 | - | 4,4 | 15,6 |
| Sul | 2,7 | 24,3 | 40,4 | 13,5 | - | 5,0 | 14,1 |
| . Paraná | 3,5 | 21,0 | 44,2 | 11,7 | - | 5,5 | 14,0 |
| ... RM Curitiba | 2,5 | 21,0 | 45,9 | 11,4 | - | 5,4 | 13,8 |
| . Santa Catarina | 1,9 | 24,9 | 38,9 | 12,8 | - | 6,3 | 15,2 |
| . Rio Grande do Sul | 2,4 | 26,5 | 38,2 | 14,9 | - | 4,1 | 13,8 |
| ... RM Porto Alegre | 3,0 | 25,1 | 37,6 | 14,9 | - | 4,0 | 15,5 |
| Centro-Oeste | 6,9 | 18,7 | 41,6 | 9,4 | - | 8,0 | 15,4 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,1 | 19,7 | 43,5 | 9,4 | - | 8,7 | 14,7 |
| . Mato Grosso | 4,1 | 16,9 | 42,4 | 9,7 | - | 10,1 | 16,9 |
| . Goiás | 9,4 | 17,9 | 40,0 | 10,0 | - | 7,5 | 15,3 |
| . Distrito Federal | 6,5 | 21,2 | 42,8 | 7,5 | - | 6,6 | 15,4 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|