![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4,0 | 22,5 | 42,7 | 10,0 | - | 3,2 | 17,5 |
Norte | 7,2 | 20,3 | 41,1 | 9,5 | - | 3,5 | 18,5 |
. Rondônia | 4,5 | 15,9 | 51,1 | 12,5 | - | 3,4 | 12,5 |
. Acre | 8,6 | 20,0 | 42,9 | 17,1 | - | - | 11,4 |
. Amazonas | 8,8 | 32,1 | 27,7 | 8,8 | - | 3,6 | 19,0 |
. Roraima | 11,8 | 17,6 | 29,4 | 11,8 | - | - | 29,4 |
. Pará | 6,2 | 19,5 | 41,1 | 8,9 | - | 4,5 | 19,9 |
... RM Belém | 6,3 | 21,7 | 39,2 | 9,0 | - | 3,2 | 20,6 |
. Amapá | 12,5 | 20,8 | 37,5 | 8,3 | - | - | 20,8 |
. Tocantins | 8,3 | 6,9 | 56,9 | 5,6 | - | 2,8 | 19,4 |
Nordeste | 4,7 | 20,4 | 44,1 | 7,2 | - | 3,5 | 20,2 |
. Maranhão | 4,4 | 17,7 | 44,8 | 7,9 | - | 3,0 | 22,2 |
. Piauí | 7,4 | 19,1 | 46,3 | 11,0 | - | 2,2 | 14,0 |
. Ceará | 2,7 | 28,4 | 42,7 | 6,6 | - | 2,3 | 17,4 |
... RM Fortaleza | 0,7 | 32,5 | 40,1 | 7,2 | - | 2,2 | 17,3 |
. Rio Grande do Norte | 3,2 | 26,9 | 43,5 | 5,6 | - | 4,2 | 16,7 |
. Paraíba | 3,5 | 16,2 | 47,6 | 9,2 | - | 4,4 | 19,2 |
. Pernambuco | 5,1 | 19,5 | 46,1 | 5,6 | - | 4,1 | 19,7 |
... RM Recife | 5,2 | 20,7 | 44,9 | 6,4 | - | 2,9 | 19,9 |
. Alagoas | 4,0 | 16,4 | 42,9 | 8,0 | - | 5,3 | 23,5 |
. Sergipe | 4,9 | 20,1 | 39,6 | 5,6 | - | 3,5 | 26,4 |
. Bahia | 5,5 | 19,1 | 42,7 | 8,1 | - | 3,1 | 21,5 |
... RM Salvador | 6,7 | 19,0 | 41,8 | 9,5 | - | 3,0 | 20,0 |
Sudeste | 4,0 | 22,6 | 42,9 | 9,9 | - | 3,1 | 17,5 |
. Minas Gerais | 6,2 | 21,2 | 42,1 | 10,2 | - | 3,7 | 16,6 |
... RM Belo Horizonte | 4,9 | 25,0 | 43,9 | 9,0 | - | 4,5 | 12,7 |
. Espírito Santo | 2,0 | 20,3 | 46,7 | 10,0 | - | 3,9 | 17,1 |
. Rio de Janeiro | 3,0 | 21,3 | 43,4 | 10,1 | - | 3,4 | 18,8 |
... RM Rio de Janeiro | 3,2 | 22,4 | 43,0 | 9,7 | - | 3,3 | 18,5 |
. São Paulo | 3,8 | 24,0 | 42,8 | 9,6 | - | 2,7 | 17,2 |
... RM São Paulo | 3,1 | 25,0 | 44,1 | 8,9 | - | 2,4 | 16,6 |
Sul | 2,2 | 25,4 | 40,8 | 13,1 | - | 2,8 | 15,7 |
. Paraná | 2,5 | 22,5 | 43,7 | 12,3 | - | 2,7 | 16,3 |
... RM Curitiba | 1,7 | 22,5 | 43,5 | 11,4 | - | 3,9 | 17,0 |
. Santa Catarina | 1,4 | 26,1 | 39,1 | 11,7 | - | 4,5 | 17,1 |
. Rio Grande do Sul | 2,3 | 27,5 | 39,0 | 14,1 | - | 2,4 | 14,7 |
... RM Porto Alegre | 2,3 | 25,7 | 38,5 | 14,4 | - | 3,0 | 16,1 |
Centro-Oeste | 6,9 | 19,1 | 44,3 | 9,9 | - | 4,0 | 15,7 |
. Mato Grosso do Sul | 4,5 | 20,4 | 46,4 | 8,7 | - | 2,6 | 17,4 |
. Mato Grosso | 2,9 | 19,5 | 46,6 | 8,6 | - | 6,3 | 16,1 |
. Goiás | 8,7 | 17,1 | 43,9 | 11,0 | - | 4,3 | 15,0 |
. Distrito Federal | 7,8 | 22,2 | 41,6 | 9,5 | - | 3,3 | 15,6 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |