|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5,5 | 19,4 | 38,7 | 8,7 | - | 10,6 | 17,1 |
| Norte | 6,0 | 19,1 | 33,1 | 8,2 | - | 14,8 | 18,8 |
| . Rondônia | 6,3 | 15,1 | 38,1 | 4,8 | - | 15,9 | 19,8 |
| . Acre | 11,1 | 13,3 | 37,8 | 13,3 | - | 15,6 | 8,9 |
| . Amazonas | 5,7 | 31,3 | 23,9 | 5,7 | - | 14,2 | 19,3 |
| . Roraima | 13,6 | 31,8 | 31,8 | - | - | 9,1 | 13,6 |
| . Pará | 4,6 | 17,6 | 33,9 | 10,7 | - | 14,2 | 19,0 |
| ... RM Belém | 5,0 | 21,9 | 31,8 | 12,8 | - | 7,9 | 20,7 |
| . Amapá | 2,9 | 14,3 | 34,3 | 2,9 | - | 8,6 | 37,1 |
| . Tocantins | 10,4 | 7,8 | 39,0 | 7,8 | - | 22,1 | 13,0 |
| Nordeste | 7,0 | 14,0 | 37,5 | 7,3 | - | 12,8 | 21,4 |
| . Maranhão | 6,6 | 11,2 | 43,6 | 2,7 | - | 15,4 | 20,5 |
| . Piauí | 4,8 | 13,9 | 41,8 | 8,5 | - | 11,5 | 19,4 |
| . Ceará | 5,6 | 19,4 | 31,6 | 7,6 | - | 16,2 | 19,5 |
| ... RM Fortaleza | 4,1 | 20,1 | 32,7 | 7,3 | - | 15,2 | 20,7 |
| . Rio Grande do Norte | 4,2 | 17,8 | 33,1 | 7,0 | - | 12,9 | 25,1 |
| . Paraíba | 5,1 | 10,5 | 37,9 | 13,4 | - | 12,6 | 20,6 |
| . Pernambuco | 8,3 | 12,1 | 39,7 | 6,2 | - | 12,5 | 21,2 |
| ... RM Recife | 9,0 | 14,4 | 38,6 | 5,8 | - | 9,8 | 22,4 |
| . Alagoas | 6,1 | 13,9 | 41,4 | 5,4 | - | 12,5 | 20,7 |
| . Sergipe | 3,8 | 14,6 | 26,8 | 10,2 | - | 16,6 | 28,0 |
| . Bahia | 8,2 | 13,9 | 37,7 | 7,7 | - | 10,9 | 21,6 |
| ... RM Salvador | 9,2 | 15,2 | 38,5 | 8,3 | - | 8,3 | 20,4 |
| Sudeste | 5,2 | 19,8 | 40,1 | 8,4 | - | 9,7 | 16,8 |
| . Minas Gerais | 7,2 | 18,7 | 41,2 | 7,9 | - | 9,6 | 15,4 |
| ... RM Belo Horizonte | 6,5 | 16,3 | 43,9 | 8,6 | - | 9,1 | 15,6 |
| . Espírito Santo | 3,4 | 20,4 | 38,6 | 5,7 | - | 16,6 | 15,2 |
| . Rio de Janeiro | 5,6 | 17,3 | 41,9 | 8,8 | - | 9,9 | 16,6 |
| ... RM Rio de Janeiro | 6,2 | 17,5 | 40,8 | 9,1 | - | 9,4 | 17,1 |
| . São Paulo | 4,5 | 21,4 | 39,0 | 8,4 | - | 9,2 | 17,5 |
| ... RM São Paulo | 4,5 | 19,9 | 41,2 | 8,4 | - | 8,9 | 17,2 |
| Sul | 3,8 | 23,2 | 36,8 | 11,3 | - | 10,0 | 14,9 |
| . Paraná | 4,7 | 19,5 | 40,4 | 9,5 | - | 10,2 | 15,6 |
| ... RM Curitiba | 4,6 | 20,4 | 39,4 | 11,4 | - | 8,5 | 15,8 |
| . Santa Catarina | 2,7 | 23,6 | 39,1 | 9,0 | - | 12,2 | 13,3 |
| . Rio Grande do Sul | 3,5 | 25,9 | 33,2 | 13,4 | - | 9,1 | 14,9 |
| ... RM Porto Alegre | 4,0 | 25,5 | 30,9 | 15,0 | - | 8,5 | 16,1 |
| Centro-Oeste | 8,7 | 17,0 | 38,2 | 6,9 | - | 13,4 | 15,8 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,5 | 15,0 | 43,3 | 8,0 | - | 13,0 | 16,3 |
| . Mato Grosso | 7,3 | 19,6 | 37,3 | 5,1 | - | 15,5 | 15,2 |
| . Goiás | 11,2 | 17,4 | 36,0 | 7,2 | - | 13,1 | 15,1 |
| . Distrito Federal | 9,1 | 15,9 | 38,2 | 6,4 | - | 12,5 | 17,9 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|