RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 55 a 59 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 5,1 21,4 39,3 8,7 - 8,1 17,3
Norte 5,9 21,7 35,4 7,4 - 11,1 18,5
. Rondônia 5,3 17,8 42,3 6,7 - 13,9 13,9
. Acre 8,3 23,8 33,3 10,7 - 9,5 14,3
. Amazonas 5,5 30,8 29,3 6,7 - 9,8 18,0
. Roraima 11,9 26,2 33,3 4,8 - 9,5 14,3
. Pará 4,9 20,4 35,5 8,0 - 10,8 20,4
... RM Belém 4,5 25,3 33,8 9,5 - 5,5 21,5
. Amapá 5,3 15,8 33,3 7,0 - 8,8 29,8
. Tocantins 9,7 11,9 42,5 6,0 - 14,2 15,7
Nordeste 6,4 17,6 38,5 7,1 - 9,3 21,0
. Maranhão 4,6 15,3 40,0 5,3 - 11,5 23,2
. Piauí 6,6 17,5 43,9 7,3 - 8,9 15,8
. Ceará 5,3 23,3 34,1 8,0 - 11,8 17,5
... RM Fortaleza 3,7 24,2 34,8 7,5 - 11,4 18,3
. Rio Grande do Norte 3,9 23,3 34,4 6,6 - 10,1 21,8
. Paraíba 4,9 16,0 37,9 10,5 - 9,5 21,1
. Pernambuco 7,1 16,4 40,4 6,2 - 9,0 21,0
... RM Recife 7,5 19,6 38,5 5,6 - 7,0 21,9
. Alagoas 4,8 14,3 40,2 8,1 - 8,9 23,8
. Sergipe 5,9 19,2 31,0 8,2 - 11,4 24,3
. Bahia 7,9 16,4 39,3 7,0 - 7,6 21,9
... RM Salvador 8,7 18,0 38,6 7,4 - 5,9 21,5
Sudeste 4,9 21,6 40,4 8,5 - 7,5 17,2
. Minas Gerais 7,1 20,3 41,0 8,4 - 7,2 16,0
... RM Belo Horizonte 6,5 19,7 43,0 8,5 - 7,2 15,1
. Espírito Santo 3,1 21,8 39,7 6,6 - 11,8 17,0
. Rio de Janeiro 4,9 19,7 41,9 8,8 - 7,8 17,1
... RM Rio de Janeiro 5,3 20,1 41,0 8,8 - 7,4 17,4
. São Paulo 4,2 23,0 39,4 8,5 - 7,1 17,7
... RM São Paulo 4,1 22,4 41,3 8,5 - 7,0 16,8
Sul 3,6 24,8 37,7 11,4 - 7,7 14,9
. Paraná 4,3 21,3 40,6 10,3 - 7,9 15,6
... RM Curitiba 4,0 21,4 39,8 12,8 - 6,9 15,0
. Santa Catarina 2,7 25,4 39,3 9,5 - 9,8 13,4
. Rio Grande do Sul 3,3 27,3 34,8 12,9 - 6,9 14,8
... RM Porto Alegre 3,9 26,5 34,1 14,1 - 6,3 15,1
Centro-Oeste 8,4 19,1 39,0 7,2 - 10,4 15,8
. Mato Grosso do Sul 5,0 18,1 41,7 9,1 - 10,2 15,9
. Mato Grosso 6,4 18,7 41,0 5,6 - 12,2 16,1
. Goiás 10,6 19,4 37,4 7,3 - 10,5 14,9
. Distrito Federal 8,8 20,0 38,2 6,3 - 9,0 17,7

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus