RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 55 a 59 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 4,6 24,6 40,2 8,8 - 4,1 17,7
Norte 5,7 25,3 38,8 6,3 - 5,8 18,1
. Rondônia 3,7 22,0 48,8 9,8 - 11,0 4,9
. Acre 5,1 35,9 28,2 7,7 - 2,6 20,5
. Amazonas 5,3 29,8 35,8 7,9 - 4,6 16,6
. Roraima 10,0 20,0 35,0 10,0 - 10,0 15,0
. Pará 5,3 24,9 38,1 3,8 - 5,3 22,6
... RM Belém 3,8 30,4 36,7 4,4 - 1,9 22,8
. Amapá 9,1 18,2 31,8 13,6 - 9,1 18,2
. Tocantins 8,8 17,5 47,4 3,5 - 3,5 19,3
Nordeste 5,7 22,5 39,9 7,0 - 4,5 20,6
. Maranhão 2,1 21,4 34,8 8,6 - 5,3 27,8
. Piauí 8,7 21,7 46,4 5,8 - 5,8 11,6
. Ceará 4,9 28,4 37,4 8,5 - 5,8 15,0
... RM Fortaleza 3,2 29,6 37,9 7,9 - 6,1 15,2
. Rio Grande do Norte 3,5 31,3 35,9 6,1 - 6,1 17,2
. Paraíba 4,8 22,9 37,9 7,0 - 5,7 21,6
. Pernambuco 5,5 22,1 41,4 6,2 - 4,4 20,5
... RM Recife 5,5 26,8 38,4 5,5 - 3,1 20,7
. Alagoas 3,0 14,8 38,4 11,8 - 3,9 28,1
. Sergipe 9,2 26,5 37,8 5,1 - 3,1 18,4
. Bahia 7,4 19,7 41,4 6,1 - 3,3 22,2
... RM Salvador 7,9 21,6 38,7 6,2 - 2,7 22,8
Sudeste 4,4 24,6 40,7 8,7 - 3,8 17,8
. Minas Gerais 7,0 22,9 40,5 9,2 - 3,3 17,1
... RM Belo Horizonte 6,6 25,6 41,6 8,4 - 3,9 13,9
. Espírito Santo 2,8 23,9 41,4 8,0 - 4,3 19,6
. Rio de Janeiro 3,8 23,3 41,8 8,6 - 4,6 17,9
... RM Rio de Janeiro 4,0 23,9 41,3 8,3 - 4,6 17,9
. São Paulo 3,8 26,0 40,1 8,6 - 3,5 18,0
... RM São Paulo 3,4 26,6 41,5 8,6 - 3,7 16,2
Sul 3,2 27,4 39,2 11,5 - 3,8 14,9
. Paraná 3,7 24,0 41,0 11,5 - 4,2 15,6
... RM Curitiba 3,2 23,1 40,3 15,1 - 4,5 13,8
. Santa Catarina 2,6 28,7 39,7 10,4 - 5,1 13,5
. Rio Grande do Sul 3,0 29,8 37,5 11,9 - 3,0 14,8
... RM Porto Alegre 3,9 28,2 39,6 12,6 - 2,5 13,3
Centro-Oeste 7,9 22,7 40,3 7,8 - 5,6 15,8
. Mato Grosso do Sul 6,0 23,9 39,0 11,0 - 5,0 15,1
. Mato Grosso 4,7 16,7 48,7 6,7 - 5,3 18,0
. Goiás 9,5 22,6 39,3 7,4 - 6,4 14,8
. Distrito Federal 8,5 25,6 38,1 6,3 - 4,5 17,0

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus