RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 50 a 54 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 6,7 16,6 34,3 7,7 - 16,2 18,6
Norte 8,3 14,3 31,6 5,6 - 22,0 18,2
. Rondônia 8,8 18,2 29,9 2,9 - 27,7 12,4
. Acre 6,3 10,4 41,7 10,4 - 16,7 14,6
. Amazonas 10,0 18,7 26,7 2,0 - 22,0 20,7
. Roraima 13,8 6,9 20,7 3,4 - 31,0 24,1
. Pará 8,1 13,5 32,5 7,4 - 19,5 19,0
... RM Belém 7,2 17,0 35,4 7,6 - 14,3 18,4
. Amapá - 21,2 42,4 3,0 - 21,2 12,1
. Tocantins 7,7 5,1 33,3 7,7 - 24,4 21,8
Nordeste 7,7 12,3 31,2 6,4 - 19,8 22,5
. Maranhão 5,1 10,2 34,9 7,0 - 20,5 22,3
. Piauí 8,7 14,3 35,7 5,6 - 15,1 20,6
. Ceará 7,9 18,5 26,4 6,8 - 22,1 18,3
... RM Fortaleza 8,0 21,3 25,7 7,1 - 18,9 18,9
. Rio Grande do Norte 6,1 15,0 30,8 3,3 - 25,2 19,6
. Paraíba 6,0 8,5 27,0 8,0 - 27,5 23,0
. Pernambuco 7,4 11,6 31,5 6,6 - 19,4 23,5
... RM Recife 9,3 13,1 34,0 7,0 - 13,2 23,4
. Alagoas 6,1 6,1 34,1 6,9 - 23,2 23,6
. Sergipe 2,3 9,1 27,3 3,4 - 32,4 25,6
. Bahia 9,9 12,1 32,7 6,8 - 14,9 23,6
... RM Salvador 11,7 14,6 31,8 9,1 - 9,5 23,3
Sudeste 6,8 16,5 35,8 8,1 - 14,3 18,5
. Minas Gerais 7,8 14,7 37,6 7,8 - 14,2 17,9
... RM Belo Horizonte 5,7 15,4 41,4 8,3 - 12,2 16,9
. Espírito Santo 1,6 20,5 39,5 4,4 - 20,2 13,8
. Rio de Janeiro 6,9 15,8 36,7 8,7 - 14,9 16,9
... RM Rio de Janeiro 7,7 16,2 35,8 9,5 - 14,3 16,4
. São Paulo 6,7 17,3 34,5 8,0 - 13,7 19,7
... RM São Paulo 7,0 15,6 36,3 8,5 - 13,2 19,3
Sul 4,9 21,6 32,8 8,8 - 15,9 16,1
. Paraná 5,5 18,2 34,6 7,3 - 17,7 16,6
... RM Curitiba 3,6 17,9 32,8 10,9 - 16,3 18,5
. Santa Catarina 4,6 20,2 33,8 8,7 - 18,5 14,3
. Rio Grande do Sul 4,5 24,6 31,0 10,0 - 13,6 16,3
... RM Porto Alegre 5,9 21,9 31,0 10,7 - 13,9 16,6
Centro-Oeste 7,8 14,4 33,7 5,2 - 22,2 16,6
. Mato Grosso do Sul 4,7 14,4 35,3 6,3 - 20,9 18,4
. Mato Grosso 5,5 15,4 30,7 3,4 - 28,3 16,7
. Goiás 9,6 13,3 34,1 5,8 - 21,6 15,5
. Distrito Federal 10,0 16,3 34,1 4,4 - 18,1 17,0

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus