RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 50 a 54 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 6,3 19,9 35,7 7,8 - 12,3 18,0
Norte 7,8 19,2 32,5 6,4 - 16,0 18,2
. Rondônia 7,5 18,5 34,5 4,0 - 21,5 14,0
. Acre 4,6 9,2 44,6 10,8 - 12,3 18,5
. Amazonas 9,8 26,0 26,8 2,8 - 15,0 19,5
. Roraima 12,2 9,8 24,4 2,4 - 26,8 24,4
. Pará 7,0 20,6 32,1 7,8 - 13,6 19,0
... RM Belém 5,9 24,9 31,9 8,5 - 10,3 18,5
. Amapá 4,0 16,0 42,0 6,0 - 18,0 14,0
. Tocantins 10,1 9,3 34,9 9,3 - 18,6 17,8
Nordeste 7,2 16,8 34,0 6,6 - 14,3 21,1
. Maranhão 5,9 14,7 37,0 6,7 - 15,2 20,5
. Piauí 6,6 23,1 36,3 6,1 - 12,7 15,1
. Ceará 7,3 23,8 29,0 7,3 - 15,8 16,8
... RM Fortaleza 7,5 25,7 27,7 7,5 - 13,7 18,0
. Rio Grande do Norte 4,9 24,0 29,5 4,3 - 17,6 19,7
. Paraíba 5,4 14,7 33,7 9,0 - 18,5 18,8
. Pernambuco 6,9 17,0 34,1 6,2 - 14,0 21,7
... RM Recife 8,1 19,2 35,2 6,1 - 9,4 22,0
. Alagoas 5,9 9,0 38,3 7,6 - 16,5 22,7
. Sergipe 3,4 13,4 27,6 5,4 - 24,9 25,3
. Bahia 9,0 14,6 36,1 6,7 - 10,8 22,8
... RM Salvador 10,6 16,9 36,0 7,7 - 6,8 22,0
Sudeste 6,4 19,7 36,7 8,1 - 11,1 18,1
. Minas Gerais 7,4 17,9 38,0 8,0 - 10,9 17,7
... RM Belo Horizonte 5,9 19,1 39,8 8,8 - 10,0 16,4
. Espírito Santo 2,1 22,1 39,5 5,3 - 16,0 15,0
. Rio de Janeiro 6,6 19,2 37,3 8,5 - 11,6 16,9
... RM Rio de Janeiro 7,2 19,8 36,3 9,2 - 11,2 16,3
. São Paulo 6,1 20,4 35,8 8,1 - 10,6 18,9
... RM São Paulo 6,3 19,1 37,2 8,8 - 10,3 18,4
Sul 4,4 24,3 34,6 9,1 - 12,1 15,4
. Paraná 4,9 21,4 36,8 8,3 - 13,0 15,7
... RM Curitiba 3,3 22,9 35,4 11,4 - 11,1 16,0
. Santa Catarina 4,3 23,9 34,8 8,3 - 14,7 14,1
. Rio Grande do Sul 4,1 26,7 32,9 10,0 - 10,5 15,8
... RM Porto Alegre 5,0 24,9 31,4 11,2 - 10,3 17,1
Centro-Oeste 8,0 18,4 35,1 5,9 - 16,5 16,2
. Mato Grosso do Sul 4,9 18,5 37,2 7,7 - 14,8 16,9
. Mato Grosso 6,0 18,7 34,8 3,5 - 22,1 15,0
. Goiás 9,8 17,2 34,4 6,5 - 16,1 16,0
. Distrito Federal 9,4 20,5 34,9 4,8 - 13,7 16,8

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus