RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 50 a 54 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 5,6 25,7 38,1 8,1 - 5,6 16,9
Norte 6,9 27,6 33,9 7,7 - 5,6 18,3
. Rondônia 4,8 19,0 44,4 6,3 - 7,9 17,5
. Acre - 5,9 52,9 11,8 - - 29,4
. Amazonas 9,4 37,5 27,1 4,2 - 4,2 17,7
. Roraima 8,3 16,7 33,3 - - 16,7 25,0
. Pará 5,2 31,9 31,5 8,5 - 4,0 19,0
... RM Belém 4,2 35,5 27,1 9,6 - 4,8 18,7
. Amapá 11,8 5,9 41,2 11,8 - 11,8 17,6
. Tocantins 13,7 15,7 37,3 11,8 - 9,8 11,8
Nordeste 6,3 23,7 38,2 6,9 - 6,1 18,9
. Maranhão 7,1 22,2 40,5 6,3 - 6,3 17,5
. Piauí 2,4 36,9 38,1 7,1 - 9,5 6,0
. Ceará 6,4 32,1 33,2 7,8 - 5,8 14,7
... RM Fortaleza 6,7 32,8 31,3 8,2 - 4,6 16,4
. Rio Grande do Norte 3,0 38,6 27,3 6,1 - 5,3 19,7
. Paraíba 4,8 22,0 41,7 10,1 - 7,7 13,7
. Pernambuco 6,4 24,7 37,7 5,5 - 6,5 19,2
... RM Recife 6,5 27,6 36,4 4,9 - 4,2 20,3
. Alagoas 5,6 13,0 44,1 8,5 - 7,3 21,5
. Sergipe 6,0 22,6 27,4 9,5 - 9,5 25,0
. Bahia 7,6 18,4 41,3 6,6 - 4,5 21,6
... RM Salvador 9,2 20,2 41,8 5,6 - 3,0 20,2
Sudeste 5,7 25,2 38,4 8,2 - 5,3 17,2
. Minas Gerais 7,0 23,1 38,7 8,3 - 5,6 17,3
... RM Belo Horizonte 6,2 25,2 37,2 9,7 - 6,2 15,5
. Espírito Santo 3,1 25,2 39,4 7,1 - 8,0 17,3
. Rio de Janeiro 5,9 25,0 38,3 8,2 - 5,8 16,7
... RM Rio de Janeiro 6,3 25,9 37,1 8,6 - 6,0 16,0
. São Paulo 5,1 26,2 38,2 8,2 - 4,8 17,5
... RM São Paulo 4,8 25,7 39,0 9,2 - 4,7 16,6
Sul 3,6 29,1 38,0 9,5 - 5,4 14,3
. Paraná 3,7 26,8 40,5 9,9 - 5,1 14,0
... RM Curitiba 2,7 31,4 39,9 12,3 - 2,0 11,6
. Santa Catarina 3,8 30,7 36,4 7,5 - 7,9 13,7
. Rio Grande do Sul 3,5 30,5 36,5 10,0 - 4,7 14,9
... RM Porto Alegre 3,4 30,2 32,3 12,2 - 4,0 17,9
Centro-Oeste 8,3 24,9 37,5 7,0 - 6,9 15,4
. Mato Grosso do Sul 5,3 25,5 40,4 10,1 - 4,3 14,4
. Mato Grosso 7,1 25,5 43,3 3,5 - 9,2 11,3
. Goiás 10,2 23,8 34,6 7,6 - 7,1 16,8
. Distrito Federal 8,5 26,1 36,2 5,3 - 7,4 16,5

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus