RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 45 a 49 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 8,7 13,4 28,5 6,6 - 23,3 19,5
Norte 7,2 11,1 24,5 3,0 - 33,2 21,1
. Rondônia 2,9 11,0 19,9 2,2 - 48,5 15,4
. Acre 15,6 2,2 15,6 - - 37,8 28,9
. Amazonas 9,6 12,1 18,5 5,1 - 29,9 24,8
. Roraima 10,3 6,9 20,7 - - 41,4 20,7
. Pará 6,0 11,6 31,3 3,9 - 26,6 20,6
... RM Belém 7,0 15,2 32,7 5,3 - 17,0 22,8
. Amapá 7,9 18,4 13,2 - - 42,1 18,4
. Tocantins 8,5 9,9 28,2 - - 31,0 22,5
Nordeste 9,2 9,7 26,4 5,2 - 27,3 22,2
. Maranhão 6,9 7,4 33,8 3,5 - 29,4 19,0
. Piauí 6,6 11,8 33,8 8,1 - 23,5 16,2
. Ceará 8,5 13,5 23,3 4,8 - 30,5 19,4
... RM Fortaleza 7,8 16,0 23,2 3,4 - 29,2 20,4
. Rio Grande do Norte 3,6 11,8 25,0 2,3 - 34,5 22,7
. Paraíba 6,9 8,9 31,7 4,1 - 27,6 20,7
. Pernambuco 9,2 9,0 24,7 5,2 - 27,8 24,0
... RM Recife 11,2 10,1 24,7 6,3 - 22,6 25,1
. Alagoas 10,1 5,6 23,4 6,3 - 31,1 23,4
. Sergipe 6,7 11,3 15,3 5,3 - 34,7 26,7
. Bahia 11,8 9,4 28,3 5,7 - 22,0 22,7
... RM Salvador 14,8 9,2 29,7 5,4 - 16,4 24,5
Sudeste 9,5 13,1 29,9 7,4 - 20,9 19,2
. Minas Gerais 9,5 12,6 33,3 6,5 - 19,1 19,0
... RM Belo Horizonte 9,7 14,0 29,1 9,6 - 18,2 19,3
. Espírito Santo 6,9 13,6 25,5 4,1 - 29,6 20,3
. Rio de Janeiro 11,4 11,4 29,5 8,1 - 21,8 17,9
... RM Rio de Janeiro 12,5 11,5 28,2 8,7 - 21,7 17,4
. São Paulo 8,7 14,1 29,2 7,6 - 20,6 19,8
... RM São Paulo 9,6 13,2 30,2 8,3 - 20,5 18,2
Sul 6,2 18,8 26,8 6,6 - 23,0 18,6
. Paraná 6,9 16,9 27,8 5,5 - 23,6 19,3
... RM Curitiba 8,2 14,2 30,0 5,3 - 21,6 20,7
. Santa Catarina 4,4 18,0 26,7 5,2 - 29,5 16,1
. Rio Grande do Sul 6,3 20,6 26,1 8,1 - 20,0 19,0
... RM Porto Alegre 8,5 18,2 28,2 8,4 - 18,6 18,0
Centro-Oeste 8,6 12,3 27,6 4,9 - 29,8 16,8
. Mato Grosso do Sul 4,9 13,8 28,5 6,4 - 30,7 15,6
. Mato Grosso 8,9 8,9 29,2 2,7 - 34,7 15,5
. Goiás 10,5 11,8 26,5 5,1 - 28,5 17,5
. Distrito Federal 8,6 15,6 27,0 4,9 - 25,4 18,4

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus