RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 45 a 49 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 7,9 17,8 30,9 6,9 - 18,0 18,6
Norte 8,5 16,1 27,6 4,9 - 23,9 19,1
. Rondônia 2,6 13,4 26,8 5,2 - 37,1 14,9
. Acre 19,0 6,3 15,9 3,2 - 28,6 27,0
. Amazonas 9,3 20,6 22,2 5,4 - 20,2 22,2
. Roraima 8,7 19,6 17,4 4,3 - 34,8 15,2
. Pará 8,3 16,2 32,4 5,2 - 19,3 18,5
... RM Belém 10,2 21,2 31,4 6,7 - 12,4 18,0
. Amapá 7,9 19,0 25,4 1,6 - 27,0 19,0
. Tocantins 11,7 11,7 31,5 4,5 - 21,6 18,9
Nordeste 8,0 14,9 29,8 5,9 - 20,4 21,0
. Maranhão 8,2 13,5 33,1 5,6 - 20,1 19,6
. Piauí 6,2 16,1 34,6 9,0 - 17,5 16,6
. Ceará 6,6 21,4 27,0 5,1 - 22,8 17,1
... RM Fortaleza 6,0 24,6 25,3 4,3 - 21,8 17,9
. Rio Grande do Norte 4,3 18,8 26,2 4,3 - 25,1 21,4
. Paraíba 5,2 14,1 33,3 6,5 - 21,1 19,9
. Pernambuco 8,0 13,7 29,3 5,7 - 20,8 22,5
... RM Recife 9,2 16,3 29,8 5,8 - 16,5 22,4
. Alagoas 11,4 9,6 28,9 6,2 - 23,7 20,3
. Sergipe 5,6 15,3 19,5 6,5 - 28,8 24,2
. Bahia 9,6 13,6 31,7 6,1 - 16,7 22,2
... RM Salvador 12,1 15,4 31,6 5,8 - 12,1 23,0
Sudeste 8,5 17,4 31,9 7,5 - 16,4 18,4
. Minas Gerais 8,4 16,2 35,4 6,7 - 14,8 18,6
... RM Belo Horizonte 7,9 17,1 34,6 8,3 - 14,6 17,5
. Espírito Santo 6,7 18,8 27,9 4,6 - 22,9 19,1
. Rio de Janeiro 9,8 16,0 31,9 8,2 - 17,1 17,0
... RM Rio de Janeiro 10,8 16,2 31,1 8,5 - 16,7 16,8
. São Paulo 8,0 18,3 30,8 7,6 - 16,3 19,0
... RM São Paulo 8,7 17,6 32,1 8,2 - 16,1 17,4
Sul 5,5 22,7 29,4 7,1 - 18,0 17,2
. Paraná 6,1 20,2 31,1 5,9 - 18,8 18,0
... RM Curitiba 6,7 17,3 33,9 5,9 - 16,4 19,8
. Santa Catarina 4,1 23,0 27,8 6,7 - 22,4 15,9
. Rio Grande do Sul 5,7 24,6 28,6 8,3 - 15,6 17,2
... RM Porto Alegre 7,3 22,7 30,6 8,9 - 13,7 16,7
Centro-Oeste 8,4 16,4 30,3 5,6 - 23,0 16,3
. Mato Grosso do Sul 4,6 17,4 31,5 5,8 - 24,4 16,4
. Mato Grosso 6,7 14,4 30,9 5,1 - 27,4 15,3
. Goiás 11,3 16,0 29,0 5,7 - 21,8 16,1
. Distrito Federal 8,6 18,3 31,1 5,4 - 19,3 17,4

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus