|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6,3 | 26,0 | 35,2 | 7,5 | - | 8,1 | 16,8 |
| Norte | 10,9 | 25,2 | 33,2 | 8,4 | - | 6,8 | 15,5 |
| . Rondônia | 1,8 | 19,3 | 42,1 | 12,3 | - | 10,5 | 14,0 |
| . Acre | 27,8 | 16,7 | 16,7 | 11,1 | - | 5,6 | 22,2 |
| . Amazonas | 9,0 | 34,0 | 28,0 | 6,0 | - | 5,0 | 18,0 |
| . Roraima | 5,9 | 41,2 | 11,8 | 11,8 | - | 23,5 | 5,9 |
| . Pará | 12,6 | 24,6 | 34,4 | 7,7 | - | 6,0 | 14,8 |
| ... RM Belém | 15,2 | 30,4 | 29,5 | 8,9 | - | 5,4 | 10,7 |
| . Amapá | 8,0 | 20,0 | 44,0 | 4,0 | - | 4,0 | 20,0 |
| . Tocantins | 17,5 | 15,0 | 37,5 | 12,5 | - | 5,0 | 12,5 |
| Nordeste | 6,1 | 23,5 | 35,5 | 7,1 | - | 8,9 | 18,8 |
| . Maranhão | 9,9 | 24,1 | 31,9 | 8,5 | - | 5,7 | 19,9 |
| . Piauí | 5,3 | 24,0 | 36,0 | 10,7 | - | 6,7 | 17,3 |
| . Ceará | 3,5 | 35,2 | 33,0 | 5,7 | - | 9,5 | 13,0 |
| ... RM Fortaleza | 3,1 | 38,7 | 28,9 | 5,7 | - | 9,8 | 13,9 |
| . Rio Grande do Norte | 5,3 | 30,5 | 28,2 | 7,6 | - | 9,2 | 19,1 |
| . Paraíba | 2,6 | 21,8 | 35,9 | 10,3 | - | 10,9 | 18,6 |
| . Pernambuco | 5,8 | 22,0 | 37,3 | 6,5 | - | 8,6 | 19,9 |
| ... RM Recife | 5,9 | 26,9 | 38,1 | 5,0 | - | 6,2 | 18,0 |
| . Alagoas | 13,7 | 17,0 | 39,2 | 5,9 | - | 9,8 | 14,4 |
| . Sergipe | 3,1 | 25,0 | 29,7 | 9,4 | - | 15,6 | 17,2 |
| . Bahia | 6,3 | 20,0 | 36,9 | 6,7 | - | 8,6 | 21,5 |
| ... RM Salvador | 8,3 | 24,1 | 34,3 | 6,3 | - | 6,0 | 21,0 |
| Sudeste | 6,5 | 25,9 | 35,7 | 7,6 | - | 7,4 | 17,0 |
| . Minas Gerais | 6,5 | 22,9 | 38,8 | 6,9 | - | 7,1 | 17,8 |
| ... RM Belo Horizonte | 4,5 | 22,9 | 44,4 | 6,0 | - | 8,0 | 14,2 |
| . Espírito Santo | 6,2 | 29,2 | 32,5 | 5,7 | - | 9,6 | 16,7 |
| . Rio de Janeiro | 6,7 | 25,2 | 36,6 | 8,3 | - | 7,9 | 15,4 |
| ... RM Rio de Janeiro | 7,4 | 25,2 | 36,5 | 8,1 | - | 7,2 | 15,6 |
| . São Paulo | 6,4 | 27,2 | 34,1 | 7,6 | - | 7,2 | 17,4 |
| ... RM São Paulo | 6,6 | 26,6 | 35,9 | 8,0 | - | 7,2 | 15,7 |
| Sul | 4,4 | 29,9 | 33,8 | 8,1 | - | 8,9 | 14,9 |
| . Paraná | 4,7 | 26,3 | 37,1 | 6,5 | - | 9,9 | 15,5 |
| ... RM Curitiba | 4,1 | 22,5 | 40,6 | 7,0 | - | 7,4 | 18,4 |
| . Santa Catarina | 3,5 | 32,6 | 29,5 | 9,6 | - | 9,1 | 15,7 |
| . Rio Grande do Sul | 4,6 | 31,6 | 33,0 | 8,8 | - | 8,0 | 14,1 |
| ... RM Porto Alegre | 5,2 | 30,3 | 34,4 | 9,8 | - | 5,7 | 14,6 |
| Centro-Oeste | 8,0 | 23,9 | 35,1 | 6,8 | - | 10,9 | 15,3 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,0 | 24,0 | 37,1 | 4,6 | - | 12,6 | 17,7 |
| . Mato Grosso | 2,2 | 25,9 | 34,5 | 10,1 | - | 12,2 | 15,1 |
| . Goiás | 12,8 | 23,7 | 33,2 | 6,9 | - | 9,5 | 13,8 |
| . Distrito Federal | 8,5 | 22,4 | 37,0 | 6,1 | - | 10,3 | 15,8 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|