RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 40 a 44 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 11,7 8,8 21,4 6,2 - 32,7 19,1
Norte 9,4 9,4 16,3 4,0 - 43,2 17,5
. Rondônia 8,5 4,7 11,6 2,3 - 58,1 14,7
. Acre 18,6 2,3 23,3 2,3 - 30,2 23,3
. Amazonas 8,9 16,6 15,3 3,2 - 36,9 19,1
. Roraima 10,3 6,9 6,9 6,9 - 51,7 17,2
. Pará 8,5 10,3 17,6 5,0 - 41,8 16,8
... RM Belém 8,0 12,6 20,1 5,2 - 39,1 14,9
. Amapá 6,8 11,4 15,9 11,4 - 38,6 15,9
. Tocantins 12,3 2,7 20,5 - - 43,8 20,5
Nordeste 11,0 6,4 19,8 5,0 - 36,1 21,7
. Maranhão 9,6 7,8 16,4 4,1 - 38,8 23,3
. Piauí 11,5 5,3 25,7 5,3 - 33,6 18,6
. Ceará 11,8 9,5 14,0 4,9 - 39,3 20,5
... RM Fortaleza 13,3 11,9 15,4 3,5 - 36,4 19,6
. Rio Grande do Norte 7,5 9,8 24,3 4,2 - 32,2 22,0
. Paraíba 6,8 3,0 21,8 8,1 - 39,3 20,9
. Pernambuco 10,8 6,2 17,6 5,0 - 36,8 23,6
... RM Recife 14,7 7,6 18,8 6,0 - 28,8 24,1
. Alagoas 9,5 4,9 22,5 3,9 - 39,8 19,4
. Sergipe 4,8 5,6 18,5 4,8 - 44,4 21,8
. Bahia 13,7 5,7 22,7 5,0 - 31,8 21,1
... RM Salvador 17,1 8,1 24,4 6,4 - 22,4 21,5
Sudeste 13,1 8,4 22,3 6,9 - 30,5 18,8
. Minas Gerais 10,2 8,3 26,0 6,7 - 26,9 21,8
... RM Belo Horizonte 12,5 8,6 27,1 6,8 - 24,9 20,1
. Espírito Santo 8,4 8,6 19,8 3,7 - 40,3 19,3
. Rio de Janeiro 14,2 6,9 23,2 8,1 - 32,8 14,8
... RM Rio de Janeiro 16,2 6,6 22,1 8,7 - 32,1 14,3
. São Paulo 14,0 9,1 20,8 6,6 - 30,1 19,5
... RM São Paulo 14,8 8,4 21,0 7,3 - 30,8 17,7
Sul 8,7 12,5 20,9 6,5 - 32,1 19,3
. Paraná 7,7 11,7 21,0 6,2 - 33,2 20,2
... RM Curitiba 10,8 9,7 20,7 9,5 - 30,4 18,8
. Santa Catarina 6,3 13,9 17,9 4,0 - 39,8 18,1
. Rio Grande do Sul 10,5 12,5 22,0 7,7 - 28,2 19,1
... RM Porto Alegre 17,3 11,5 22,3 9,8 - 22,3 16,8
Centro-Oeste 9,6 9,3 21,5 4,0 - 39,7 15,9
. Mato Grosso do Sul 7,3 10,0 24,3 5,0 - 41,2 12,3
. Mato Grosso 10,7 10,7 17,3 2,9 - 40,4 18,0
. Goiás 10,6 8,4 20,2 3,8 - 41,3 15,7
. Distrito Federal 9,0 9,0 25,3 4,3 - 34,3 18,1

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus