|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 10,8 | 13,9 | 24,2 | 6,4 | - | 26,1 | 18,6 |
| Norte | 9,8 | 16,0 | 19,5 | 4,2 | - | 33,0 | 17,6 |
| . Rondônia | 7,7 | 11,5 | 15,4 | 2,7 | - | 48,9 | 13,7 |
| . Acre | 23,8 | 6,3 | 22,2 | 4,8 | - | 23,8 | 19,0 |
| . Amazonas | 10,1 | 22,2 | 16,1 | 2,4 | - | 27,4 | 21,8 |
| . Roraima | 10,5 | 13,2 | 5,3 | 10,5 | - | 44,7 | 15,8 |
| . Pará | 8,3 | 17,8 | 22,1 | 4,9 | - | 29,9 | 17,0 |
| ... RM Belém | 7,7 | 22,7 | 22,3 | 4,8 | - | 27,5 | 15,0 |
| . Amapá | 6,1 | 16,7 | 21,2 | 9,1 | - | 33,3 | 13,6 |
| . Tocantins | 13,7 | 5,9 | 24,5 | 1,0 | - | 35,3 | 19,6 |
| Nordeste | 10,4 | 12,0 | 23,0 | 5,6 | - | 27,9 | 21,2 |
| . Maranhão | 10,3 | 14,0 | 20,6 | 4,0 | - | 29,7 | 21,4 |
| . Piauí | 9,0 | 12,4 | 29,4 | 4,5 | - | 24,9 | 19,8 |
| . Ceará | 10,4 | 17,0 | 17,7 | 5,5 | - | 30,2 | 19,2 |
| ... RM Fortaleza | 11,3 | 20,3 | 18,7 | 5,4 | - | 26,8 | 17,6 |
| . Rio Grande do Norte | 7,0 | 16,2 | 24,5 | 4,8 | - | 26,8 | 20,7 |
| . Paraíba | 6,8 | 8,6 | 24,9 | 7,7 | - | 31,4 | 20,7 |
| . Pernambuco | 10,0 | 10,6 | 21,8 | 5,7 | - | 29,7 | 22,3 |
| ... RM Recife | 13,2 | 12,5 | 22,2 | 6,6 | - | 23,7 | 21,8 |
| . Alagoas | 10,1 | 8,7 | 23,1 | 5,9 | - | 31,6 | 20,5 |
| . Sergipe | 4,7 | 11,1 | 21,1 | 5,8 | - | 34,2 | 23,2 |
| . Bahia | 12,8 | 11,6 | 25,6 | 5,5 | - | 23,2 | 21,3 |
| ... RM Salvador | 17,0 | 14,0 | 27,0 | 5,4 | - | 16,2 | 20,4 |
| Sudeste | 12,0 | 13,0 | 25,0 | 7,0 | - | 24,6 | 18,3 |
| . Minas Gerais | 9,0 | 12,5 | 29,1 | 7,2 | - | 21,7 | 20,5 |
| ... RM Belo Horizonte | 10,1 | 12,5 | 30,2 | 7,7 | - | 20,8 | 18,8 |
| . Espírito Santo | 7,8 | 13,2 | 23,3 | 4,5 | - | 32,5 | 18,7 |
| . Rio de Janeiro | 13,1 | 11,5 | 26,0 | 7,9 | - | 26,2 | 15,2 |
| ... RM Rio de Janeiro | 14,9 | 11,4 | 25,3 | 8,4 | - | 25,3 | 14,6 |
| . São Paulo | 12,9 | 13,9 | 23,1 | 6,7 | - | 24,4 | 19,0 |
| ... RM São Paulo | 13,7 | 13,0 | 23,5 | 7,4 | - | 24,9 | 17,5 |
| Sul | 7,9 | 18,2 | 23,4 | 6,7 | - | 25,6 | 18,3 |
| . Paraná | 7,0 | 16,9 | 23,9 | 6,0 | - | 26,7 | 19,5 |
| ... RM Curitiba | 9,4 | 15,5 | 24,1 | 8,1 | - | 24,6 | 18,4 |
| . Santa Catarina | 6,1 | 18,6 | 22,3 | 5,2 | - | 31,0 | 16,9 |
| . Rio Grande do Sul | 9,3 | 19,0 | 23,4 | 7,9 | - | 22,6 | 17,8 |
| ... RM Porto Alegre | 14,8 | 17,7 | 22,8 | 9,9 | - | 18,4 | 16,4 |
| Centro-Oeste | 9,3 | 13,7 | 25,7 | 4,2 | - | 31,6 | 15,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 6,3 | 14,4 | 28,3 | 6,1 | - | 31,4 | 13,5 |
| . Mato Grosso | 10,2 | 13,5 | 22,4 | 2,8 | - | 34,1 | 17,0 |
| . Goiás | 10,9 | 13,2 | 25,3 | 3,6 | - | 32,6 | 14,4 |
| . Distrito Federal | 8,3 | 14,2 | 26,8 | 4,7 | - | 27,7 | 18,2 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|