|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 8,8 | 24,7 | 30,3 | 6,9 | - | 11,8 | 17,5 |
| Norte | 10,4 | 28,9 | 26,0 | 4,4 | - | 12,6 | 17,7 |
| . Rondônia | 5,8 | 28,8 | 25,0 | 3,8 | - | 25,0 | 11,5 |
| . Acre | 35,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| . Amazonas | 12,1 | 31,9 | 17,6 | 1,1 | - | 11,0 | 26,4 |
| . Roraima | 11,1 | 33,3 | - | 22,2 | - | 22,2 | 11,1 |
| . Pará | 7,9 | 31,2 | 30,2 | 4,8 | - | 8,5 | 17,5 |
| ... RM Belém | 7,1 | 40,4 | 26,3 | 4,0 | - | 7,1 | 15,2 |
| . Amapá | 4,5 | 27,3 | 31,8 | 4,5 | - | 22,7 | 9,1 |
| . Tocantins | 17,2 | 13,8 | 34,5 | 3,4 | - | 13,8 | 17,2 |
| Nordeste | 9,0 | 23,2 | 29,2 | 6,7 | - | 11,8 | 20,2 |
| . Maranhão | 11,1 | 25,4 | 26,2 | 4,0 | - | 15,1 | 18,3 |
| . Piauí | 4,7 | 25,0 | 35,9 | 3,1 | - | 9,4 | 21,9 |
| . Ceará | 7,3 | 31,8 | 24,9 | 6,9 | - | 12,2 | 16,7 |
| ... RM Fortaleza | 7,0 | 35,7 | 24,8 | 8,9 | - | 9,6 | 14,0 |
| . Rio Grande do Norte | 6,0 | 30,0 | 25,0 | 6,0 | - | 15,0 | 18,0 |
| . Paraíba | 5,8 | 21,4 | 32,0 | 6,8 | - | 13,6 | 20,4 |
| . Pernambuco | 7,8 | 20,9 | 31,7 | 7,1 | - | 13,1 | 19,3 |
| ... RM Recife | 9,6 | 24,3 | 30,4 | 7,8 | - | 11,3 | 16,5 |
| . Alagoas | 11,5 | 16,5 | 24,5 | 10,1 | - | 15,1 | 22,3 |
| . Sergipe | 4,5 | 21,2 | 25,8 | 7,6 | - | 15,2 | 25,8 |
| . Bahia | 11,2 | 21,7 | 30,5 | 6,4 | - | 8,6 | 21,7 |
| ... RM Salvador | 16,7 | 23,5 | 31,3 | 3,9 | - | 6,0 | 18,5 |
| Sudeste | 9,5 | 23,6 | 31,1 | 7,3 | - | 11,1 | 17,4 |
| . Minas Gerais | 6,7 | 20,7 | 35,1 | 8,2 | - | 11,3 | 18,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 5,1 | 20,2 | 36,4 | 9,7 | - | 12,5 | 16,2 |
| . Espírito Santo | 6,5 | 24,6 | 32,2 | 6,5 | - | 13,1 | 17,1 |
| . Rio de Janeiro | 10,9 | 21,4 | 32,0 | 7,6 | - | 12,1 | 15,9 |
| ... RM Rio de Janeiro | 12,3 | 21,3 | 31,9 | 7,7 | - | 11,5 | 15,3 |
| . São Paulo | 10,1 | 25,9 | 29,0 | 6,7 | - | 10,3 | 17,9 |
| ... RM São Paulo | 10,8 | 25,0 | 29,9 | 7,7 | - | 9,6 | 17,1 |
| Sul | 6,2 | 29,7 | 28,3 | 7,2 | - | 12,5 | 16,2 |
| . Paraná | 5,8 | 27,2 | 29,6 | 5,6 | - | 13,6 | 18,2 |
| ... RM Curitiba | 6,4 | 27,9 | 31,5 | 5,0 | - | 11,9 | 17,4 |
| . Santa Catarina | 5,6 | 28,3 | 31,4 | 7,8 | - | 12,7 | 14,3 |
| . Rio Grande do Sul | 6,8 | 32,2 | 26,0 | 8,3 | - | 11,4 | 15,2 |
| ... RM Porto Alegre | 9,5 | 31,0 | 23,8 | 10,1 | - | 10,1 | 15,5 |
| Centro-Oeste | 8,4 | 23,0 | 34,5 | 4,7 | - | 14,8 | 14,7 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,5 | 22,9 | 35,7 | 8,3 | - | 12,7 | 15,9 |
| . Mato Grosso | 9,1 | 19,8 | 33,9 | 2,5 | - | 19,8 | 14,9 |
| . Goiás | 11,2 | 23,9 | 36,7 | 3,1 | - | 13,5 | 11,6 |
| . Distrito Federal | 6,9 | 24,1 | 29,7 | 5,5 | - | 15,2 | 18,6 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|