RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 35 a 39 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 14,7 5,4 13,8 5,6 - 43,5 17,1
Norte 10,1 4,6 10,8 1,7 - 56,4 16,3
. Rondônia 6,7 3,7 9,8 1,2 - 65,6 12,9
. Acre 8,1 5,4 2,7 5,4 - 54,1 24,3
. Amazonas 15,5 6,1 7,7 2,2 - 52,5 16,0
. Roraima 7,7 2,6 7,7 - - 71,8 10,3
. Pará 11,2 5,1 13,5 1,6 - 52,9 15,7
... RM Belém 16,6 7,9 13,2 2,0 - 41,7 18,5
. Amapá 4,4 6,7 8,9 2,2 - 51,1 26,7
. Tocantins 4,8 - 17,7 - - 56,5 21,0
Nordeste 10,3 5,1 12,3 4,6 - 48,1 19,6
. Maranhão 13,9 3,5 11,7 3,5 - 50,2 17,3
. Piauí 4,2 6,7 21,0 9,2 - 42,9 16,0
. Ceará 8,3 6,5 11,2 5,5 - 51,9 16,6
... RM Fortaleza 9,0 7,9 12,5 5,7 - 49,5 15,4
. Rio Grande do Norte 9,9 5,0 14,4 4,5 - 44,1 22,3
. Paraíba 8,4 5,0 9,9 3,5 - 51,5 21,8
. Pernambuco 11,8 4,5 11,9 4,0 - 47,3 20,6
... RM Recife 15,8 5,0 14,6 5,0 - 38,8 20,8
. Alagoas 5,2 3,4 10,0 4,8 - 55,7 21,0
. Sergipe 7,4 3,4 10,1 2,7 - 62,8 13,5
. Bahia 11,9 5,8 13,5 5,0 - 43,3 20,5
... RM Salvador 19,2 6,5 16,1 6,5 - 32,6 19,2
Sudeste 17,3 5,0 14,1 6,4 - 40,1 17,1
. Minas Gerais 12,7 5,6 20,2 6,4 - 34,1 21,1
... RM Belo Horizonte 15,2 6,5 23,3 7,3 - 28,4 19,3
. Espírito Santo 8,1 4,2 11,3 2,4 - 58,3 15,7
. Rio de Janeiro 19,2 4,6 13,1 7,2 - 42,2 13,9
... RM Rio de Janeiro 21,2 4,5 11,6 7,5 - 41,9 13,3
. São Paulo 18,6 5,0 12,9 6,3 - 39,9 17,3
... RM São Paulo 19,3 4,4 12,9 7,0 - 41,1 15,2
Sul 11,9 7,8 14,0 5,6 - 44,6 16,2
. Paraná 11,2 6,5 13,7 4,1 - 46,9 17,5
... RM Curitiba 13,8 7,7 14,3 7,2 - 41,0 16,0
. Santa Catarina 12,1 8,2 13,7 3,4 - 49,0 13,7
. Rio Grande do Sul 12,4 8,7 14,4 7,9 - 40,6 16,2
... RM Porto Alegre 18,3 8,6 13,4 9,6 - 35,3 14,9
Centro-Oeste 11,5 4,8 15,5 3,6 - 51,0 13,6
. Mato Grosso do Sul 7,8 4,4 18,4 2,4 - 54,9 11,9
. Mato Grosso 10,6 4,6 12,7 1,8 - 62,9 7,4
. Goiás 12,5 4,6 16,4 3,1 - 46,1 17,3
. Distrito Federal 14,3 5,7 13,6 7,9 - 44,3 14,3

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus