|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14,0 | 9,6 | 16,8 | 6,1 | - | 35,7 | 17,8 |
| Norte | 10,1 | 10,7 | 13,0 | 2,7 | - | 45,2 | 18,2 |
| . Rondônia | 7,6 | 7,2 | 11,7 | 3,6 | - | 56,1 | 13,9 |
| . Acre | 9,5 | 6,3 | 4,8 | 6,3 | - | 46,0 | 27,0 |
| . Amazonas | 15,1 | 13,5 | 10,8 | 2,4 | - | 42,6 | 15,5 |
| . Roraima | 8,0 | 10,0 | 8,0 | - | - | 58,0 | 16,0 |
| . Pará | 9,8 | 13,3 | 16,2 | 2,2 | - | 41,5 | 17,0 |
| ... RM Belém | 13,1 | 18,4 | 16,7 | 2,4 | - | 31,0 | 18,4 |
| . Amapá | 9,5 | 6,3 | 9,5 | 3,2 | - | 39,7 | 31,7 |
| . Tocantins | 5,6 | 4,4 | 16,7 | 2,2 | - | 42,2 | 28,9 |
| Nordeste | 10,0 | 9,4 | 16,0 | 5,2 | - | 39,4 | 20,1 |
| . Maranhão | 13,5 | 7,4 | 16,0 | 2,8 | - | 40,5 | 19,9 |
| . Piauí | 4,0 | 9,2 | 23,6 | 10,9 | - | 37,4 | 14,9 |
| . Ceará | 8,2 | 12,4 | 14,4 | 5,0 | - | 41,0 | 19,0 |
| ... RM Fortaleza | 9,1 | 14,2 | 15,2 | 5,6 | - | 39,0 | 17,0 |
| . Rio Grande do Norte | 9,2 | 9,5 | 18,3 | 3,7 | - | 38,6 | 20,7 |
| . Paraíba | 9,1 | 8,4 | 12,8 | 4,4 | - | 43,4 | 21,9 |
| . Pernambuco | 11,2 | 9,0 | 14,6 | 4,8 | - | 40,0 | 20,4 |
| ... RM Recife | 14,7 | 10,3 | 17,2 | 5,6 | - | 31,8 | 20,3 |
| . Alagoas | 6,0 | 8,3 | 13,3 | 6,0 | - | 45,3 | 21,3 |
| . Sergipe | 6,3 | 8,7 | 15,5 | 5,3 | - | 51,2 | 13,0 |
| . Bahia | 11,4 | 9,5 | 18,1 | 5,6 | - | 34,3 | 21,0 |
| ... RM Salvador | 17,4 | 10,5 | 19,9 | 6,9 | - | 25,2 | 20,2 |
| Sudeste | 16,5 | 8,9 | 17,1 | 6,9 | - | 33,1 | 17,5 |
| . Minas Gerais | 11,3 | 9,5 | 23,4 | 6,5 | - | 27,8 | 21,5 |
| ... RM Belo Horizonte | 13,6 | 10,5 | 25,1 | 7,1 | - | 23,8 | 19,9 |
| . Espírito Santo | 8,1 | 6,7 | 15,5 | 2,9 | - | 50,2 | 16,6 |
| . Rio de Janeiro | 17,9 | 9,2 | 15,9 | 7,7 | - | 34,5 | 14,8 |
| ... RM Rio de Janeiro | 19,8 | 9,2 | 14,4 | 8,2 | - | 34,5 | 14,0 |
| . São Paulo | 18,2 | 8,6 | 15,7 | 7,0 | - | 33,1 | 17,4 |
| ... RM São Paulo | 19,1 | 8,2 | 15,8 | 7,4 | - | 34,1 | 15,5 |
| Sul | 11,0 | 12,5 | 16,6 | 6,0 | - | 36,6 | 17,2 |
| . Paraná | 10,1 | 11,0 | 17,4 | 4,5 | - | 38,6 | 18,4 |
| ... RM Curitiba | 13,3 | 11,8 | 16,8 | 6,7 | - | 35,1 | 16,3 |
| . Santa Catarina | 11,6 | 12,8 | 15,6 | 4,1 | - | 41,5 | 14,4 |
| . Rio Grande do Sul | 11,5 | 13,7 | 16,3 | 8,3 | - | 32,7 | 17,5 |
| ... RM Porto Alegre | 16,6 | 13,6 | 14,6 | 9,5 | - | 29,1 | 16,6 |
| Centro-Oeste | 11,4 | 9,7 | 18,5 | 3,9 | - | 41,5 | 15,1 |
| . Mato Grosso do Sul | 7,9 | 8,4 | 21,2 | 3,0 | - | 44,7 | 14,8 |
| . Mato Grosso | 9,5 | 9,2 | 15,5 | 1,8 | - | 53,2 | 10,8 |
| . Goiás | 13,3 | 9,3 | 18,8 | 3,3 | - | 38,0 | 17,3 |
| . Distrito Federal | 12,9 | 12,2 | 17,7 | 7,7 | - | 34,1 | 15,3 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|