RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 35 a 39 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 12,1 20,3 24,3 7,4 - 16,5 19,4
Norte 10,0 23,8 17,7 4,9 - 21,3 22,3
. Rondônia 10,0 16,7 16,7 10,0 - 30,0 16,7
. Acre 11,5 7,7 7,7 7,7 - 34,6 30,8
. Amazonas 14,3 32,9 18,6 2,9 - 17,1 14,3
. Roraima 9,1 36,4 9,1 - - 9,1 36,4
. Pará 7,3 27,7 20,9 3,4 - 21,5 19,2
... RM Belém 7,4 35,1 22,3 3,2 - 13,8 18,1
. Amapá 22,2 5,6 11,1 5,6 - 11,1 44,4
. Tocantins 7,1 14,3 14,3 7,1 - 10,7 46,4
Nordeste 9,1 20,1 25,0 6,6 - 18,1 21,2
. Maranhão 13,0 17,4 26,1 1,1 - 16,3 26,1
. Piauí 3,8 15,1 30,2 15,1 - 22,6 13,2
. Ceará 7,1 27,4 22,8 4,1 - 13,7 24,9
... RM Fortaleza 8,7 29,6 21,7 5,2 - 13,9 20,9
. Rio Grande do Norte 7,5 19,4 26,9 2,2 - 26,9 17,2
. Paraíba 10,5 15,8 18,9 6,3 - 26,3 22,1
. Pernambuco 9,4 21,8 22,4 7,3 - 19,1 19,9
... RM Recife 11,8 24,6 24,2 7,1 - 13,3 19,0
. Alagoas 8,3 21,1 22,0 9,2 - 17,4 22,0
. Sergipe 3,4 22,0 28,8 11,9 - 22,0 11,9
. Bahia 10,4 17,3 28,0 6,9 - 15,2 22,2
... RM Salvador 14,0 18,0 27,0 7,7 - 11,3 22,1
Sudeste 14,3 19,1 25,1 8,3 - 14,8 18,5
. Minas Gerais 8,2 18,2 30,6 6,7 - 13,9 22,3
... RM Belo Horizonte 10,0 19,9 29,2 6,8 - 13,2 21,0
. Espírito Santo 8,1 14,4 28,8 4,4 - 25,0 19,4
. Rio de Janeiro 14,5 21,5 23,4 9,0 - 14,6 17,0
... RM Rio de Janeiro 16,1 21,6 21,9 10,1 - 14,7 15,5
. São Paulo 16,9 18,7 23,5 8,8 - 14,5 17,7
... RM São Paulo 18,4 19,1 24,0 8,4 - 13,7 16,3
Sul 9,1 22,9 22,2 7,1 - 19,1 19,6
. Paraná 7,6 21,0 25,8 5,2 - 19,9 20,5
... RM Curitiba 12,1 21,8 23,0 5,5 - 20,6 17,0
. Santa Catarina 10,4 23,9 20,1 5,8 - 23,6 16,2
. Rio Grande do Sul 9,7 23,9 20,2 9,2 - 16,7 20,2
... RM Porto Alegre 12,9 24,1 17,3 9,4 - 16,2 20,1
Centro-Oeste 11,0 22,0 25,7 4,4 - 17,9 19,0
. Mato Grosso do Sul 8,0 18,8 28,6 4,5 - 17,9 22,3
. Mato Grosso 6,2 22,7 23,7 2,1 - 24,7 20,6
. Goiás 15,0 20,9 25,0 3,6 - 18,2 17,3
. Distrito Federal 10,4 25,9 25,9 7,4 - 12,6 17,8

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus