|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 16,5 | 3,6 | 8,0 | 4,6 | - | 55,2 | 11,9 |
| Norte | 12,6 | 3,0 | 7,9 | 2,2 | - | 62,4 | 11,8 |
| . Rondônia | 5,5 | 1,8 | 4,8 | 1,2 | - | 76,4 | 10,3 |
| . Acre | 13,2 | - | 10,5 | - | - | 68,4 | 7,9 |
| . Amazonas | 16,1 | 3,6 | 5,7 | 1,0 | - | 60,4 | 13,0 |
| . Roraima | 15,4 | 2,6 | 7,7 | - | - | 66,7 | 7,7 |
| . Pará | 15,3 | 3,9 | 9,0 | 3,9 | - | 56,9 | 11,1 |
| ... RM Belém | 19,4 | 7,5 | 8,8 | 3,1 | - | 51,3 | 10,0 |
| . Amapá | 10,0 | 5,0 | - | 5,0 | - | 60,0 | 20,0 |
| . Tocantins | 6,5 | - | 21,0 | - | - | 56,5 | 16,1 |
| Nordeste | 10,8 | 2,9 | 7,8 | 3,9 | - | 60,6 | 13,9 |
| . Maranhão | 11,9 | 3,2 | 5,0 | 4,1 | - | 61,0 | 14,7 |
| . Piauí | 11,8 | 5,9 | 18,6 | 3,9 | - | 47,1 | 12,7 |
| . Ceará | 10,1 | 3,8 | 7,1 | 1,8 | - | 66,2 | 11,0 |
| ... RM Fortaleza | 13,0 | 4,1 | 7,9 | 1,3 | - | 60,4 | 13,3 |
| . Rio Grande do Norte | 7,3 | 3,4 | 9,2 | 2,9 | - | 60,2 | 17,0 |
| . Paraíba | 11,7 | 3,3 | 7,1 | 2,5 | - | 60,7 | 14,6 |
| . Pernambuco | 10,6 | 2,5 | 6,5 | 3,4 | - | 63,8 | 13,2 |
| ... RM Recife | 16,2 | 2,6 | 8,3 | 4,1 | - | 56,7 | 12,1 |
| . Alagoas | 8,2 | 2,0 | 7,0 | 4,7 | - | 68,0 | 10,2 |
| . Sergipe | 5,3 | 3,5 | 8,8 | 3,5 | - | 58,5 | 20,5 |
| . Bahia | 13,4 | 2,4 | 8,9 | 6,1 | - | 53,7 | 15,4 |
| ... RM Salvador | 18,9 | 2,2 | 9,0 | 7,4 | - | 46,2 | 16,4 |
| Sudeste | 19,7 | 3,5 | 8,1 | 5,1 | - | 52,3 | 11,3 |
| . Minas Gerais | 15,9 | 4,1 | 12,5 | 5,2 | - | 46,6 | 15,7 |
| ... RM Belo Horizonte | 22,3 | 2,7 | 13,0 | 5,5 | - | 45,8 | 10,8 |
| . Espírito Santo | 8,4 | 3,1 | 7,6 | 3,1 | - | 68,7 | 9,1 |
| . Rio de Janeiro | 16,9 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | - | 57,4 | 9,1 |
| ... RM Rio de Janeiro | 18,8 | 3,3 | 6,9 | 6,2 | - | 56,6 | 8,3 |
| . São Paulo | 22,5 | 3,5 | 6,9 | 5,1 | - | 50,7 | 11,1 |
| ... RM São Paulo | 21,6 | 3,5 | 6,7 | 5,2 | - | 53,1 | 9,9 |
| Sul | 14,4 | 5,3 | 7,6 | 4,7 | - | 55,5 | 12,5 |
| . Paraná | 10,9 | 4,6 | 7,3 | 4,1 | - | 57,2 | 15,8 |
| ... RM Curitiba | 13,6 | 2,5 | 7,8 | 7,3 | - | 53,0 | 15,8 |
| . Santa Catarina | 17,3 | 4,8 | 6,9 | 3,7 | - | 57,0 | 10,4 |
| . Rio Grande do Sul | 16,1 | 6,3 | 8,2 | 5,8 | - | 53,1 | 10,6 |
| ... RM Porto Alegre | 25,7 | 4,6 | 6,7 | 6,7 | - | 46,2 | 10,3 |
| Centro-Oeste | 11,9 | 3,5 | 9,3 | 3,7 | - | 61,2 | 10,5 |
| . Mato Grosso do Sul | 8,8 | 3,6 | 10,4 | 3,6 | - | 62,7 | 11,0 |
| . Mato Grosso | 10,2 | 2,9 | 6,5 | 2,2 | - | 68,4 | 9,8 |
| . Goiás | 10,8 | 4,5 | 9,4 | 4,7 | - | 60,6 | 10,0 |
| . Distrito Federal | 18,7 | 2,4 | 10,5 | 3,4 | - | 53,7 | 11,2 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|