RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 30 a 34 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 16,7 6,6 10,4 5,5 - 47,0 13,9
Norte 12,3 7,2 8,8 3,5 - 54,0 14,2
. Rondônia 6,6 3,8 5,2 2,4 - 70,1 11,8
. Acre 11,5 11,5 14,8 1,6 - 45,9 14,8
. Amazonas 16,4 7,2 6,0 3,6 - 50,8 16,0
. Roraima 12,2 8,2 6,1 - - 65,3 8,2
. Pará 14,5 8,3 10,3 4,5 - 48,3 14,1
... RM Belém 17,0 13,3 10,0 3,7 - 42,7 13,3
. Amapá 8,6 15,5 3,4 5,2 - 50,0 17,2
. Tocantins 4,9 - 19,8 2,5 - 56,8 16,0
Nordeste 10,8 6,0 10,8 5,1 - 50,8 16,3
. Maranhão 10,8 6,6 7,2 4,3 - 53,1 18,0
. Piauí 9,5 6,1 17,7 7,5 - 41,5 17,7
. Ceará 9,6 7,0 9,2 3,6 - 55,3 15,3
... RM Fortaleza 11,9 7,9 9,6 3,0 - 51,5 16,1
. Rio Grande do Norte 7,5 7,5 11,1 3,6 - 50,7 19,6
. Paraíba 11,8 5,3 12,7 4,3 - 51,4 14,6
. Pernambuco 10,9 5,1 8,8 5,1 - 54,9 15,1
... RM Recife 15,9 6,1 10,8 5,5 - 48,1 13,5
. Alagoas 9,3 4,2 13,0 6,5 - 54,7 12,2
. Sergipe 5,9 7,6 9,7 3,8 - 51,7 21,4
. Bahia 13,3 6,4 13,0 6,4 - 43,2 17,7
... RM Salvador 18,9 5,8 12,4 7,7 - 36,2 18,9
Sudeste 20,1 6,0 10,4 5,9 - 44,7 12,9
. Minas Gerais 15,2 6,7 15,5 6,3 - 39,3 17,0
... RM Belo Horizonte 19,7 5,7 15,8 6,1 - 39,9 12,8
. Espírito Santo 9,0 5,0 10,6 3,6 - 60,3 11,5
. Rio de Janeiro 17,3 6,2 10,2 6,5 - 48,2 11,6
... RM Rio de Janeiro 19,5 6,2 9,1 7,1 - 47,6 10,4
. São Paulo 23,4 5,8 8,9 5,7 - 43,9 12,3
... RM São Paulo 22,4 5,7 8,4 5,9 - 46,2 11,3
Sul 14,1 9,0 9,9 5,4 - 46,6 14,9
. Paraná 10,9 8,1 9,8 4,9 - 48,3 18,1
... RM Curitiba 12,8 4,6 9,0 7,4 - 48,4 17,8
. Santa Catarina 16,9 8,2 8,3 4,6 - 48,8 13,2
. Rio Grande do Sul 15,4 10,3 10,9 6,3 - 44,0 13,0
... RM Porto Alegre 23,8 8,3 8,8 7,4 - 38,8 12,9
Centro-Oeste 12,0 7,6 11,2 3,9 - 52,2 13,1
. Mato Grosso do Sul 9,9 6,5 12,3 3,4 - 54,1 13,8
. Mato Grosso 9,5 6,8 8,4 2,7 - 57,8 14,9
. Goiás 11,3 8,7 11,6 4,9 - 51,7 11,9
. Distrito Federal 17,8 7,6 12,2 3,8 - 45,7 12,9

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus