RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 30 a 34 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 17,1 15,1 17,2 7,8 - 23,1 19,6
Norte 11,4 19,3 11,4 7,2 - 29,7 20,9
. Rondônia 11,1 11,1 6,7 6,7 - 46,7 17,8
. Acre 8,7 30,4 21,7 4,3 - 8,7 26,1
. Amazonas 17,2 19,0 6,9 12,1 - 19,0 25,9
. Roraima - 30,0 - - - 60,0 10,0
. Pará 12,7 19,4 13,4 6,0 - 26,9 21,6
... RM Belém 12,3 24,7 12,3 4,9 - 25,9 19,8
. Amapá 5,6 38,9 11,1 5,6 - 27,8 11,1
. Tocantins - - 16,7 11,1 - 55,6 16,7
Nordeste 10,8 14,6 19,3 8,6 - 23,7 22,9
. Maranhão 8,1 15,1 12,8 4,7 - 32,6 26,7
. Piauí 4,4 6,7 15,6 15,6 - 28,9 28,9
. Ceará 7,6 16,2 15,7 8,6 - 24,7 27,3
... RM Fortaleza 8,3 19,4 14,8 8,3 - 25,0 24,1
. Rio Grande do Norte 8,1 18,9 16,2 5,4 - 24,3 27,0
. Paraíba 12,0 10,8 28,9 9,6 - 24,1 14,5
. Pernambuco 12,1 13,6 16,6 10,9 - 25,7 21,1
... RM Recife 15,2 17,0 18,7 9,9 - 21,6 17,5
. Alagoas 12,4 10,3 28,9 11,3 - 19,6 17,5
. Sergipe 7,6 18,2 12,1 4,5 - 33,3 24,2
. Bahia 13,1 15,8 22,7 7,1 - 18,5 22,9
... RM Salvador 19,2 13,8 19,8 8,4 - 14,4 24,6
Sudeste 21,5 13,6 17,2 8,2 - 21,7 17,8
. Minas Gerais 13,5 13,0 22,3 8,8 - 22,2 20,3
... RM Belo Horizonte 12,8 14,2 23,7 7,8 - 23,7 17,8
. Espírito Santo 11,3 13,2 23,6 5,7 - 24,5 21,7
. Rio de Janeiro 18,3 14,8 16,3 9,5 - 22,4 18,7
... RM Rio de Janeiro 21,7 14,5 15,4 9,7 - 22,3 16,5
. São Paulo 26,5 13,3 15,4 7,5 - 21,0 16,3
... RM São Paulo 25,5 13,9 14,5 8,4 - 21,4 16,4
Sul 13,2 18,5 16,1 7,2 - 23,7 21,2
. Paraná 10,9 17,4 16,4 6,9 - 24,3 24,1
... RM Curitiba 9,8 12,7 13,7 7,8 - 30,4 25,5
. Santa Catarina 16,0 17,3 12,1 6,9 - 26,8 20,8
. Rio Grande do Sul 13,8 20,1 17,8 7,6 - 21,6 19,1
... RM Porto Alegre 18,7 18,7 14,5 9,3 - 18,7 20,2
Centro-Oeste 12,2 18,7 16,5 4,6 - 27,7 20,3
. Mato Grosso do Sul 13,2 15,1 17,9 2,8 - 29,2 21,7
. Mato Grosso 7,4 17,9 13,7 4,2 - 27,4 29,5
. Goiás 12,4 18,9 16,9 5,5 - 29,9 16,4
. Distrito Federal 15,0 23,0 17,0 5,0 - 22,0 18,0

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus