RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 25 a 29 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 13,9 2,9 5,1 3,6 - 66,4 8,0
Norte 9,6 2,8 4,9 3,7 - 69,5 9,6
. Rondônia 2,0 2,7 8,0 1,3 - 78,7 7,3
. Acre 12,5 1,8 3,6 - - 66,1 16,1
. Amazonas 12,2 1,5 3,6 2,6 - 67,9 12,2
. Roraima 12,2 - 2,4 2,4 - 78,0 4,9
. Pará 11,3 4,9 4,6 4,0 - 66,3 8,9
... RM Belém 14,5 6,3 2,5 3,8 - 66,0 6,9
. Amapá 1,6 - 4,9 9,8 - 72,1 11,5
. Tocantins 13,4 1,5 6,0 9,0 - 64,2 6,0
Nordeste 8,9 2,6 5,3 2,9 - 70,8 9,5
. Maranhão 11,0 1,8 5,0 1,4 - 67,0 13,8
. Piauí 11,0 5,0 7,0 3,0 - 60,0 14,0
. Ceará 9,8 2,5 4,5 2,7 - 76,0 4,5
... RM Fortaleza 9,5 2,7 4,5 2,1 - 76,5 4,8
. Rio Grande do Norte 11,0 4,8 4,8 2,6 - 66,5 10,1
. Paraíba 6,3 2,1 8,8 5,0 - 72,4 5,4
. Pernambuco 7,9 2,1 4,6 2,5 - 72,2 10,8
... RM Recife 10,1 1,5 5,0 3,0 - 69,3 11,2
. Alagoas 8,9 2,0 1,6 4,0 - 73,4 10,1
. Sergipe 6,3 5,0 2,5 2,5 - 76,9 6,9
. Bahia 9,4 2,5 7,2 3,1 - 66,7 11,1
... RM Salvador 12,6 1,9 7,4 4,6 - 64,5 9,0
Sudeste 16,3 2,6 4,9 4,1 - 64,8 7,2
. Minas Gerais 12,0 4,1 9,7 4,8 - 57,5 12,0
... RM Belo Horizonte 12,1 3,1 9,6 4,7 - 61,3 9,2
. Espírito Santo 9,4 2,3 4,1 2,8 - 74,3 7,1
. Rio de Janeiro 11,9 2,4 4,4 4,2 - 70,9 6,2
... RM Rio de Janeiro 13,3 2,4 3,3 4,2 - 71,9 4,8
. São Paulo 19,4 2,4 4,0 4,0 - 63,7 6,4
... RM São Paulo 17,1 2,1 3,9 3,5 - 68,1 5,2
Sul 13,9 4,1 5,8 3,0 - 64,5 8,7
. Paraná 10,2 4,2 5,8 2,4 - 66,1 11,3
... RM Curitiba 13,2 3,8 5,7 3,0 - 64,6 9,7
. Santa Catarina 16,5 4,3 6,3 3,1 - 62,3 7,6
. Rio Grande do Sul 16,3 3,9 5,6 3,5 - 64,0 6,7
... RM Porto Alegre 24,9 3,6 3,6 4,0 - 58,7 5,3
Centro-Oeste 10,4 3,4 5,4 2,6 - 69,8 8,3
. Mato Grosso do Sul 10,8 2,9 8,2 1,4 - 69,5 7,2
. Mato Grosso 10,4 4,5 3,7 1,9 - 73,2 6,3
. Goiás 9,7 3,0 4,9 3,4 - 70,0 9,1
. Distrito Federal 11,4 3,8 5,2 3,1 - 66,6 10,0

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus