|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15,1 | 4,4 | 6,8 | 4,5 | - | 58,1 | 11,1 |
| Norte | 11,4 | 4,6 | 6,4 | 4,8 | - | 59,7 | 13,1 |
| . Rondônia | 3,7 | 3,7 | 9,0 | 3,2 | - | 72,3 | 8,0 |
| . Acre | 18,6 | 1,2 | 8,1 | 2,3 | - | 51,2 | 18,6 |
| . Amazonas | 12,6 | 5,3 | 4,2 | 3,8 | - | 56,5 | 17,6 |
| . Roraima | 15,4 | 1,9 | 3,8 | 1,9 | - | 71,2 | 5,8 |
| . Pará | 12,5 | 6,8 | 6,6 | 5,1 | - | 56,7 | 12,3 |
| ... RM Belém | 15,9 | 8,8 | 4,0 | 4,4 | - | 57,7 | 9,3 |
| . Amapá | 3,5 | - | 4,7 | 9,4 | - | 63,5 | 18,8 |
| . Tocantins | 16,2 | 3,0 | 7,1 | 9,1 | - | 55,6 | 9,1 |
| Nordeste | 9,7 | 4,5 | 7,7 | 3,9 | - | 60,9 | 13,3 |
| . Maranhão | 11,8 | 4,4 | 6,4 | 2,4 | - | 57,2 | 17,8 |
| . Piauí | 10,3 | 4,4 | 12,5 | 5,1 | - | 50,0 | 17,6 |
| . Ceará | 10,5 | 4,2 | 6,1 | 3,3 | - | 65,5 | 10,5 |
| ... RM Fortaleza | 9,8 | 4,4 | 6,1 | 2,8 | - | 67,9 | 8,9 |
| . Rio Grande do Norte | 9,2 | 6,7 | 8,5 | 3,2 | - | 57,4 | 14,9 |
| . Paraíba | 5,5 | 4,6 | 10,7 | 5,9 | - | 63,8 | 9,4 |
| . Pernambuco | 8,3 | 4,6 | 6,7 | 3,5 | - | 63,5 | 13,3 |
| ... RM Recife | 10,4 | 4,5 | 7,3 | 4,0 | - | 60,4 | 13,3 |
| . Alagoas | 11,3 | 2,1 | 5,1 | 4,2 | - | 64,6 | 12,8 |
| . Sergipe | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | - | 69,8 | 11,1 |
| . Bahia | 11,6 | 4,8 | 9,5 | 4,7 | - | 54,9 | 14,5 |
| ... RM Salvador | 15,7 | 3,6 | 9,8 | 6,0 | - | 53,6 | 11,2 |
| Sudeste | 17,9 | 3,9 | 6,5 | 4,9 | - | 56,9 | 10,0 |
| . Minas Gerais | 12,8 | 5,5 | 11,3 | 5,5 | - | 48,7 | 16,2 |
| ... RM Belo Horizonte | 13,5 | 5,4 | 11,2 | 5,1 | - | 51,7 | 13,0 |
| . Espírito Santo | 9,8 | 3,0 | 7,3 | 4,9 | - | 66,0 | 9,0 |
| . Rio de Janeiro | 13,8 | 3,7 | 5,9 | 5,0 | - | 62,1 | 9,6 |
| ... RM Rio de Janeiro | 15,4 | 3,7 | 4,8 | 4,9 | - | 63,1 | 8,2 |
| . São Paulo | 21,4 | 3,5 | 5,4 | 4,7 | - | 56,4 | 8,6 |
| ... RM São Paulo | 19,1 | 3,3 | 5,1 | 4,4 | - | 60,7 | 7,4 |
| Sul | 14,0 | 6,4 | 6,9 | 3,7 | - | 57,1 | 11,9 |
| . Paraná | 10,7 | 6,0 | 7,0 | 3,1 | - | 58,4 | 14,7 |
| ... RM Curitiba | 13,1 | 5,7 | 6,1 | 3,6 | - | 58,7 | 12,8 |
| . Santa Catarina | 15,7 | 6,7 | 6,9 | 4,3 | - | 56,8 | 9,6 |
| . Rio Grande do Sul | 16,5 | 6,5 | 6,9 | 3,9 | - | 55,9 | 10,4 |
| ... RM Porto Alegre | 23,1 | 5,5 | 4,0 | 4,2 | - | 53,5 | 9,7 |
| Centro-Oeste | 11,9 | 4,7 | 7,0 | 3,9 | - | 61,3 | 11,2 |
| . Mato Grosso do Sul | 12,4 | 4,9 | 9,1 | 1,6 | - | 61,0 | 11,0 |
| . Mato Grosso | 11,0 | 4,9 | 5,8 | 3,5 | - | 64,0 | 11,0 |
| . Goiás | 11,5 | 4,0 | 6,0 | 5,1 | - | 62,6 | 10,9 |
| . Distrito Federal | 12,9 | 5,4 | 8,0 | 4,4 | - | 57,0 | 12,4 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|