![]() |
![]() |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 19,2 | 9,6 | 12,4 | 7,3 | - | 30,1 | 21,5 |
Norte | 16,4 | 9,7 | 10,3 | 7,9 | - | 33,0 | 22,7 |
. Rondônia | 10,5 | 7,9 | 13,2 | 10,5 | - | 47,4 | 10,5 |
. Acre | 30,0 | - | 16,7 | 6,7 | - | 23,3 | 23,3 |
. Amazonas | 13,6 | 16,7 | 6,1 | 7,6 | - | 22,7 | 33,3 |
. Roraima | 27,3 | 9,1 | 9,1 | - | - | 45,5 | 9,1 |
. Pará | 15,5 | 11,6 | 11,6 | 7,8 | - | 32,6 | 20,9 |
... RM Belém | 19,1 | 14,7 | 7,4 | 5,9 | - | 38,2 | 14,7 |
. Amapá | 8,3 | - | 4,2 | 8,3 | - | 41,7 | 37,5 |
. Tocantins | 21,9 | 6,3 | 9,4 | 9,4 | - | 37,5 | 15,6 |
Nordeste | 12,5 | 10,6 | 15,2 | 7,1 | - | 29,4 | 25,2 |
. Maranhão | 14,3 | 11,7 | 10,4 | 5,2 | - | 29,9 | 28,6 |
. Piauí | 8,6 | 2,9 | 25,7 | 11,4 | - | 22,9 | 28,6 |
. Ceará | 12,6 | 9,7 | 11,4 | 5,1 | - | 32,0 | 29,1 |
... RM Fortaleza | 11,1 | 11,1 | 12,2 | 5,6 | - | 35,6 | 24,4 |
. Rio Grande do Norte | 1,9 | 14,8 | 22,2 | 5,6 | - | 20,4 | 35,2 |
. Paraíba | 2,9 | 13,2 | 17,6 | 8,8 | - | 33,8 | 23,5 |
. Pernambuco | 10,2 | 14,3 | 15,0 | 7,5 | - | 29,7 | 23,3 |
... RM Recife | 12,1 | 16,7 | 16,7 | 8,3 | - | 24,2 | 22,0 |
. Alagoas | 18,2 | 2,3 | 14,8 | 4,5 | - | 39,8 | 20,5 |
. Sergipe | 5,1 | 5,1 | 17,9 | 2,6 | - | 41,0 | 28,2 |
. Bahia | 17,2 | 10,5 | 15,4 | 8,7 | - | 25,0 | 23,3 |
... RM Salvador | 24,2 | 8,3 | 16,7 | 9,8 | - | 23,5 | 17,4 |
Sudeste | 23,8 | 8,3 | 12,2 | 7,6 | - | 28,0 | 20,1 |
. Minas Gerais | 15,2 | 9,5 | 15,8 | 7,2 | - | 25,6 | 26,7 |
... RM Belo Horizonte | 17,3 | 11,7 | 15,6 | 6,1 | - | 25,7 | 23,5 |
. Espírito Santo | 10,8 | 5,0 | 16,5 | 10,8 | - | 42,4 | 14,4 |
. Rio de Janeiro | 20,7 | 8,6 | 10,9 | 7,6 | - | 30,5 | 21,7 |
... RM Rio de Janeiro | 22,9 | 8,2 | 10,2 | 7,3 | - | 31,0 | 20,4 |
. São Paulo | 29,5 | 8,0 | 11,1 | 7,5 | - | 26,6 | 17,4 |
... RM São Paulo | 28,3 | 8,8 | 11,0 | 8,2 | - | 26,0 | 17,7 |
Sul | 14,5 | 13,2 | 10,3 | 5,7 | - | 34,8 | 21,6 |
. Paraná | 12,5 | 11,3 | 10,8 | 5,2 | - | 35,5 | 24,7 |
... RM Curitiba | 12,4 | 12,4 | 7,6 | 5,7 | - | 38,1 | 23,8 |
. Santa Catarina | 13,3 | 15,2 | 8,9 | 8,2 | - | 38,0 | 16,5 |
. Rio Grande do Sul | 16,9 | 14,0 | 10,4 | 5,1 | - | 32,9 | 20,8 |
... RM Porto Alegre | 17,6 | 11,5 | 5,4 | 4,7 | - | 37,8 | 23,0 |
Centro-Oeste | 16,3 | 8,7 | 12,0 | 8,0 | - | 34,4 | 20,5 |
. Mato Grosso do Sul | 17,6 | 11,8 | 11,8 | 2,4 | - | 32,9 | 23,5 |
. Mato Grosso | 13,0 | 6,5 | 13,0 | 9,1 | - | 31,2 | 27,3 |
. Goiás | 17,0 | 7,3 | 9,1 | 10,3 | - | 40,0 | 16,4 |
. Distrito Federal | 16,5 | 10,3 | 16,5 | 8,2 | - | 28,9 | 19,6 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
![]() |
![]() |