RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo masculino de 20 a 24 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 5,8 2,5 3,2 2,8 - 80,4 5,3
Norte 7,3 3,2 5,1 3,1 - 75,6 5,6
. Rondônia 6,6 2,9 2,2 2,9 - 80,1 5,1
. Acre 10,7 3,6 7,1 1,8 - 75,0 1,8
. Amazonas 7,6 4,0 5,8 1,3 - 73,7 7,6
. Roraima 10,0 3,3 - - - 86,7 -
. Pará 6,6 3,6 3,8 3,6 - 76,4 6,0
... RM Belém 4,8 4,3 2,7 3,7 - 79,1 5,3
. Amapá 9,8 1,6 4,9 6,6 - 73,8 3,3
. Tocantins 5,9 - 16,2 5,9 - 66,2 5,9
Nordeste 4,6 2,4 3,6 2,7 - 79,0 7,8
. Maranhão 5,7 3,3 3,3 2,8 - 72,2 12,7
. Piauí 3,2 2,2 3,2 6,5 - 78,5 6,5
. Ceará 3,4 2,9 3,4 3,2 - 81,3 5,7
... RM Fortaleza 3,2 2,8 2,8 3,5 - 82,6 5,1
. Rio Grande do Norte 2,1 2,6 3,7 3,2 - 82,6 5,8
. Paraíba 5,8 2,9 3,8 2,1 - 76,7 8,8
. Pernambuco 4,3 2,0 2,5 2,7 - 82,1 6,4
... RM Recife 6,3 1,9 2,5 3,5 - 80,4 5,4
. Alagoas 6,1 1,8 5,0 2,5 - 78,1 6,5
. Sergipe 1,7 - 5,6 1,7 - 82,7 8,4
. Bahia 5,5 2,7 4,2 2,3 - 75,4 9,8
... RM Salvador 4,9 3,0 3,9 2,8 - 74,9 10,4
Sudeste 6,4 2,0 2,7 2,7 - 81,6 4,5
. Minas Gerais 6,8 3,1 5,3 3,9 - 73,5 7,5
... RM Belo Horizonte 6,5 3,1 5,5 4,7 - 76,2 3,9
. Espírito Santo 3,3 1,5 3,0 1,3 - 86,4 4,5
. Rio de Janeiro 5,1 1,3 2,4 2,2 - 85,2 3,7
... RM Rio de Janeiro 5,6 1,2 1,8 1,8 - 86,1 3,5
. São Paulo 7,1 2,1 2,3 2,7 - 81,7 4,2
... RM São Paulo 5,2 1,8 2,2 2,4 - 85,5 3,0
Sul 5,5 4,1 3,3 3,7 - 78,3 5,0
. Paraná 4,3 4,3 3,1 2,7 - 79,6 5,9
... RM Curitiba 5,8 4,2 3,2 2,9 - 78,8 5,1
. Santa Catarina 4,7 4,1 3,3 2,7 - 80,8 4,3
. Rio Grande do Sul 7,1 3,9 3,7 5,3 - 75,6 4,4
... RM Porto Alegre 10,4 3,3 2,0 6,8 - 71,7 5,8
Centro-Oeste 4,4 3,3 3,3 2,2 - 82,0 4,8
. Mato Grosso do Sul 3,7 2,7 1,7 2,0 - 87,0 3,0
. Mato Grosso 5,0 2,7 3,4 1,1 - 83,1 4,6
. Goiás 4,5 2,8 3,2 3,0 - 80,4 6,2
. Distrito Federal 4,6 5,3 4,9 2,0 - 78,6 4,6

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus