RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 20 a 24 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 7,3 3,7 4,6 3,7 - 71,9 8,8
Norte 8,5 4,7 7,0 3,3 - 65,4 11,1
. Rondônia 9,3 2,7 4,4 3,3 - 73,1 7,1
. Acre 10,7 4,8 7,1 2,4 - 64,3 10,7
. Amazonas 8,1 6,7 7,8 1,4 - 63,6 12,4
. Roraima 9,5 4,8 4,8 - - 76,2 4,8
. Pará 7,6 4,9 6,3 3,7 - 63,9 13,7
... RM Belém 6,2 7,4 5,4 4,7 - 65,5 10,9
. Amapá 9,6 2,7 8,2 8,2 - 65,8 5,5
. Tocantins 10,1 2,2 13,5 5,6 - 59,6 9,0
Nordeste 5,4 3,9 5,1 3,5 - 70,3 11,8
. Maranhão 7,7 4,0 4,3 3,7 - 59,5 20,7
. Piauí 5,6 4,0 4,8 6,3 - 68,3 11,1
. Ceará 3,7 4,3 5,1 3,4 - 73,0 10,4
... RM Fortaleza 3,4 3,7 3,7 3,7 - 77,5 8,1
. Rio Grande do Norte 3,2 3,6 5,2 4,4 - 72,7 10,8
. Paraíba 7,5 4,3 4,9 2,6 - 68,9 11,8
. Pernambuco 5,4 4,2 3,8 3,9 - 73,6 9,2
... RM Recife 7,4 4,7 4,2 4,6 - 71,4 7,7
. Alagoas 6,7 2,9 5,5 4,1 - 70,8 9,9
. Sergipe 2,3 0,9 5,1 1,4 - 75,9 14,4
. Bahia 5,7 4,1 6,7 3,0 - 66,9 13,6
... RM Salvador 4,8 4,2 6,1 3,2 - 69,7 12,1
Sudeste 8,2 3,1 4,1 3,6 - 73,5 7,4
. Minas Gerais 8,3 4,5 7,0 5,0 - 63,6 11,5
... RM Belo Horizonte 7,8 5,3 6,8 5,5 - 66,5 8,2
. Espírito Santo 4,6 2,6 5,0 2,2 - 78,2 7,4
. Rio de Janeiro 6,8 2,0 3,9 3,3 - 77,9 6,0
... RM Rio de Janeiro 7,4 1,9 3,2 3,0 - 78,8 5,7
. São Paulo 9,1 3,2 3,4 3,5 - 73,9 7,0
... RM São Paulo 7,0 2,8 3,2 3,4 - 78,1 5,5
Sul 6,8 5,2 4,3 4,8 - 70,2 8,8
. Paraná 5,5 4,7 3,9 3,0 - 71,2 11,7
... RM Curitiba 7,3 4,2 4,2 2,7 - 70,9 10,8
. Santa Catarina 6,7 5,9 3,9 4,0 - 74,1 5,4
. Rio Grande do Sul 8,3 5,4 4,9 7,1 - 67,0 7,4
... RM Porto Alegre 11,1 5,2 2,7 7,8 - 66,2 7,0
Centro-Oeste 5,9 4,2 5,4 2,9 - 73,3 8,2
. Mato Grosso do Sul 4,7 4,7 3,4 3,4 - 77,3 6,7
. Mato Grosso 6,9 3,1 6,3 3,1 - 73,1 7,4
. Goiás 6,1 3,3 5,3 3,0 - 72,6 9,7
. Distrito Federal 6,0 6,3 7,0 2,3 - 70,8 7,8

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus