RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de sexo feminino de 20 a 24 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 12,9 8,3 10,0 7,1 - 40,0 21,8
Norte 12,0 8,9 12,3 4,0 - 35,9 27,0
. Rondônia 17,4 2,2 10,9 4,3 - 52,2 13,0
. Acre 10,7 7,1 7,1 3,6 - 42,9 28,6
. Amazonas 10,2 16,9 15,3 1,7 - 25,4 30,5
. Roraima 8,3 8,3 16,7 - - 50,0 16,7
. Pará 10,1 8,1 12,2 4,1 - 33,1 32,4
... RM Belém 9,9 15,5 12,7 7,0 - 29,6 25,4
. Amapá 8,3 8,3 25,0 16,7 - 25,0 16,7
. Tocantins 23,8 9,5 4,8 4,8 - 38,1 19,0
Nordeste 8,5 9,7 10,8 6,5 - 37,1 27,4
. Maranhão 12,6 5,7 6,9 5,7 - 28,7 40,2
. Piauí 12,1 9,1 9,1 6,1 - 39,4 24,2
. Ceará 5,1 10,1 10,9 3,6 - 41,3 29,0
... RM Fortaleza 4,8 7,9 7,9 4,8 - 50,8 23,8
. Rio Grande do Norte 6,8 6,8 10,2 8,5 - 40,7 27,1
. Paraíba 14,1 9,4 9,4 4,7 - 39,1 23,4
. Pernambuco 10,2 13,6 9,4 9,4 - 35,7 21,7
... RM Recife 12,4 17,7 12,4 9,7 - 29,2 18,6
. Alagoas 9,4 7,8 7,8 10,9 - 39,1 25,0
. Sergipe 5,4 5,4 2,7 - - 43,2 43,2
. Bahia 6,4 9,0 15,8 5,6 - 36,1 27,1
... RM Salvador 4,1 10,8 18,9 5,4 - 39,2 21,6
Sudeste 15,7 7,7 9,8 7,6 - 39,6 19,6
. Minas Gerais 12,4 8,6 11,6 8,2 - 36,9 22,4
... RM Belo Horizonte 11,6 11,6 10,9 7,8 - 38,0 20,2
. Espírito Santo 9,7 6,8 12,6 5,8 - 46,6 18,4
. Rio de Janeiro 14,9 5,5 11,4 8,6 - 41,8 17,8
... RM Rio de Janeiro 16,8 5,9 10,3 9,0 - 40,8 17,1
. São Paulo 17,8 8,3 8,3 7,2 - 39,2 19,3
... RM São Paulo 15,9 8,2 8,4 8,2 - 41,1 18,3
Sul 11,1 8,7 7,5 8,3 - 43,3 21,0
. Paraná 9,2 5,9 6,9 3,9 - 43,3 30,8
... RM Curitiba 12,2 4,1 7,1 2,0 - 45,9 28,6
. Santa Catarina 14,3 12,8 6,0 9,0 - 48,1 9,8
. Rio Grande do Sul 11,7 9,7 8,8 12,3 - 41,2 16,2
... RM Porto Alegre 13,4 11,8 5,0 10,9 - 47,9 10,9
Centro-Oeste 10,5 7,2 12,1 5,4 - 46,2 18,6
. Mato Grosso do Sul 8,1 11,6 9,3 8,1 - 43,0 19,8
. Mato Grosso 12,4 4,5 14,6 9,0 - 43,8 15,7
. Goiás 10,8 5,1 11,4 3,2 - 49,4 20,3
. Distrito Federal 10,4 9,4 13,5 3,1 - 45,8 17,7

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus