|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Infecciosas e parasitárias | Neoplasias | Aparelho circulatório | Aparelho respiratório | Afecções período perinatal | Causas externas | Demais causas determinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | - | 80,1 | 6,0 |
| Norte | 6,4 | 4,0 | 5,1 | 3,3 | - | 75,1 | 6,1 |
| . Rondônia | 3,1 | 1,0 | 3,1 | 3,1 | - | 82,3 | 7,3 |
| . Acre | 7,0 | 2,3 | 11,6 | - | - | 62,8 | 16,3 |
| . Amazonas | 8,8 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | - | 75,5 | 4,9 |
| . Roraima | 5,9 | 2,9 | 2,9 | 5,9 | - | 82,4 | - |
| . Pará | 6,2 | 5,8 | 7,0 | 4,7 | - | 69,8 | 6,6 |
| ... RM Belém | 5,8 | 10,1 | 6,5 | 2,9 | - | 67,6 | 7,2 |
| . Amapá | 8,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - | 85,4 | - |
| . Tocantins | 2,9 | - | 5,9 | 2,9 | - | 80,9 | 7,4 |
| Nordeste | 3,9 | 3,6 | 4,9 | 3,7 | - | 76,0 | 7,9 |
| . Maranhão | 8,1 | 3,7 | 4,4 | 0,7 | - | 72,1 | 11,0 |
| . Piauí | 7,4 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | - | 72,8 | 9,9 |
| . Ceará | 3,3 | 6,7 | 5,3 | 3,1 | - | 73,9 | 7,8 |
| ... RM Fortaleza | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 2,7 | - | 76,9 | 6,2 |
| . Rio Grande do Norte | 2,1 | 4,2 | 4,9 | 0,7 | - | 78,9 | 9,2 |
| . Paraíba | 5,7 | 3,4 | 6,9 | 5,1 | - | 72,0 | 6,9 |
| . Pernambuco | 3,0 | 2,2 | 5,1 | 3,0 | - | 79,8 | 7,0 |
| ... RM Recife | 2,9 | 2,1 | 4,3 | 2,7 | - | 79,7 | 8,3 |
| . Alagoas | 2,4 | 5,4 | 3,6 | 1,2 | - | 81,4 | 6,0 |
| . Sergipe | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 1,3 | - | 80,5 | 8,4 |
| . Bahia | 4,4 | 3,3 | 4,8 | 6,6 | - | 72,5 | 8,4 |
| ... RM Salvador | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 5,9 | - | 79,0 | 3,8 |
| Sudeste | 2,8 | 3,7 | 2,8 | 2,9 | - | 82,9 | 4,9 |
| . Minas Gerais | 5,2 | 5,3 | 6,2 | 5,4 | - | 70,4 | 7,6 |
| ... RM Belo Horizonte | 4,1 | 6,0 | 6,6 | 5,0 | - | 75,2 | 3,1 |
| . Espírito Santo | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 1,9 | - | 83,4 | 5,2 |
| . Rio de Janeiro | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | - | 86,6 | 3,8 |
| ... RM Rio de Janeiro | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | - | 88,1 | 3,2 |
| . São Paulo | 2,4 | 3,7 | 2,2 | 2,6 | - | 84,4 | 4,7 |
| ... RM São Paulo | 1,7 | 3,2 | 2,0 | 2,2 | - | 87,0 | 4,0 |
| Sul | 3,5 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | - | 77,9 | 7,2 |
| . Paraná | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 3,2 | - | 79,1 | 8,6 |
| ... RM Curitiba | 0,9 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | - | 84,0 | 7,0 |
| . Santa Catarina | 4,1 | 5,7 | 3,5 | 2,7 | - | 78,7 | 5,2 |
| . Rio Grande do Sul | 4,0 | 5,1 | 4,0 | 3,8 | - | 76,2 | 6,8 |
| ... RM Porto Alegre | 5,3 | 2,8 | 2,1 | 4,6 | - | 78,9 | 6,3 |
| Centro-Oeste | 2,3 | 5,0 | 3,7 | 2,8 | - | 80,0 | 6,2 |
| . Mato Grosso do Sul | 1,5 | 4,1 | 3,1 | 3,6 | - | 83,6 | 4,1 |
| . Mato Grosso | 5,2 | 4,0 | 4,6 | 1,1 | - | 75,9 | 9,2 |
| . Goiás | 2,5 | 4,7 | 2,8 | 2,8 | - | 80,3 | 6,9 |
| . Distrito Federal | 0,5 | 7,1 | 4,7 | 3,3 | - | 79,6 | 4,7 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|