RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


C.1 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas
Causas determinadas
Brasil, 1996.
Percentual de óbitos de ambos os sexos de 15 a 19 anos segundo local de residência.

Região/UF/Reg.MetrInfecciosas e parasitáriasNeoplasiasAparelho circulatórioAparelho respiratórioAfecções período perinatalCausas externasDemais causas determinadas
TOTAL 4,2 4,8 4,8 4,5 - 72,2 9,4
Norte 7,7 5,0 5,8 4,4 - 67,0 10,2
. Rondônia 6,3 0,7 4,9 4,2 - 74,1 9,8
. Acre 8,5 6,8 13,6 3,4 - 47,5 20,3
. Amazonas 8,5 7,4 3,7 3,0 - 68,9 8,5
. Roraima 4,7 2,3 2,3 7,0 - 79,1 4,7
. Pará 8,2 5,7 6,6 6,6 - 61,2 11,7
... RM Belém 7,9 9,0 6,3 5,3 - 63,0 8,5
. Amapá 7,7 4,6 1,5 1,5 - 81,5 3,1
. Tocantins 6,1 2,0 10,2 2,0 - 69,4 10,2
Nordeste 4,9 4,7 6,0 5,1 - 66,9 12,3
. Maranhão 7,8 3,9 5,3 4,9 - 61,2 17,0
. Piauí 7,3 3,2 6,5 8,1 - 61,3 13,7
. Ceará 4,6 7,8 5,8 4,8 - 63,7 13,4
... RM Fortaleza 4,7 6,4 6,7 5,1 - 67,3 9,8
. Rio Grande do Norte 1,7 7,3 6,7 1,7 - 71,5 11,2
. Paraíba 4,8 4,4 8,1 5,2 - 65,7 11,7
. Pernambuco 4,1 3,3 5,9 4,1 - 72,6 9,9
... RM Recife 4,3 3,0 4,7 3,6 - 73,2 11,1
. Alagoas 4,0 6,2 5,7 2,6 - 71,4 10,1
. Sergipe 4,1 3,1 5,1 1,0 - 74,0 12,8
. Bahia 6,0 4,3 6,0 7,7 - 62,1 13,8
... RM Salvador 5,0 5,3 5,7 7,5 - 68,0 8,4
Sudeste 3,8 4,7 4,1 4,3 - 75,1 8,0
. Minas Gerais 5,7 7,0 7,5 7,0 - 60,9 11,9
... RM Belo Horizonte 5,0 9,1 7,1 7,3 - 65,1 6,4
. Espírito Santo 4,5 4,5 4,8 2,5 - 75,6 8,0
. Rio de Janeiro 3,3 3,8 3,3 3,7 - 79,5 6,5
... RM Rio de Janeiro 3,3 3,2 2,7 3,5 - 81,3 6,1
. São Paulo 3,4 4,5 3,4 4,0 - 77,2 7,5
... RM São Paulo 2,4 4,2 3,0 3,5 - 80,7 6,0
Sul 3,9 5,2 4,8 4,7 - 71,5 10,0
. Paraná 3,6 4,1 4,2 3,8 - 73,6 10,7
... RM Curitiba 3,6 2,9 2,9 3,9 - 79,6 7,1
. Santa Catarina 4,0 7,1 4,2 4,4 - 73,3 7,1
. Rio Grande do Sul 4,3 5,2 5,7 5,7 - 68,4 10,8
... RM Porto Alegre 4,7 3,6 4,9 7,0 - 70,4 9,4
Centro-Oeste 3,0 5,3 4,8 4,1 - 73,5 9,3
. Mato Grosso do Sul 2,3 4,9 4,2 5,3 - 77,4 6,0
. Mato Grosso 4,8 4,4 5,6 2,8 - 70,8 11,6
. Goiás 3,3 4,5 4,0 4,2 - 74,1 9,8
. Distrito Federal 1,5 7,6 6,2 4,0 - 71,3 9,5

Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus